این تور در تاریخ 10 آذر با 220 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 11 آذر با 10 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 13 آذر با 480 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 15 آذر با 1 میلیون و 870 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 16 آذر با 570 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 17 آذر با 210 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یه تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
پانیذ | 3.350.000 | 4.300.000 | 3.700.000 | |||
تعطیلات | 3.920.000 | 5.300.000 | 3.700.000 | |||
گراند | 4.170.000 | 5.800.000 | 3.700.000 | |||
شایلی | 4.720.000 | 6.900.000 | 3.700.000 | |||
آبادگران | 4.920.000 | 7.300.000 | 3.700.000 | |||
سان رایز | 4.420.000 | 6.300.000 | 3.700.000 | |||
پارسیان | 4.420.000 | 6.300.000 | 3.700.000 | |||
آرامش | 4.520.000 | 6.500.000 | 3.700.000 | |||
پارمیدا | 5.750.000 | 8.900.000 | 3.700.000 | |||
گامبرون | 5.070.000 | 7.600.000 | 3.700.000 | |||
ارم بزرگ | 6.000.000 | 9.400.000 | 3.700.000 | |||
پارمیس | 6.220.000 | 9.650.000 | 3.700.000 | |||
لیلیوم | 6.220.000 | 9.650.000 | 3.700.000 | |||
شایگان | 7.170.000 | 11.400.000 | 3.700.000 | |||
میراژ | 7.170.000 | 11.400.000 | 3.700.000 | |||
امیر کبیر | 6.620.000 | 10.600.000 | 3.700.000 | |||
ایران | 8.400.000 | 14.200.000 | 3.700.000 | |||
پالاس | 8.600.000 | 14.600.000 | 3.700.000 | |||
پانوراما | 7.420.000 | 12.000.000 | 3.700.000 | |||
ترنج | 16.720.000 | 27.000.000 | 3.700.000 | |||
شناسنامه
کارت ملی