این تور در تاریخ 1 خرداد با 1 میلیون و 300 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 2 خرداد با 400 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 4 خرداد با 1 میلییون و 100 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 5 خرداد با 1 میلیون و 800 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 6 خرداد با 2 میلیون و 450 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 7 خرداد با 2 میلیون و 700 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 8 خرداد با 1 میلیون و 700 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 12 خرداد با 3 میلیون و 600 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 13 خرداد با 5 میلیون و 700 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
هتل | درجه | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|
پانیذ | 5.600.000 | 18.000.000 | 8.500.000 | |
گاردنیا | 6.100.000 | 18.000.000 | 8.500.000 | |
آبادگران | 6.800.000 | 18.000.000 | 8.500.000 | |
ریان قائم | 6.500.000 | 17.000.000 | 8.500.000 | |
پارس نیک | 6.300.000 | 19.000.000 | 8.500.000 | |
ققنوس | 7.000.000 | 20.000.000 | 8.500.000 | |
سان رایز | 7.300.000 | 20.000.000 | 8.500.000 | |
آرامش | 6.300.000 | 20.000.000 | 8.500.000 | |
گلدیس | 8.500.000 | 17.000.000 | 8.500.000 | |
هلیا | 7.000.000 | 38.500.000 | 8.500.000 | |
پارمیدا | 7.000.000 | 21.000.000 | 8.500.000 | |
گامبرون | 9.000.000 | 40.000.000 | 8.500.000 | |
آریان | 7.000.000 | 20.000.000 | 8.500.000 | |
پارسیان | 6.400.000 | 45.000.000 | 8.500.000 | |
سارا | 8.800.000 | 18.000.000 | 8.500.000 | |
امیر کبیر | 8.000.000 | 37.000.000 | 8.500.000 | |
ایران | 8.000.000 | 61.000.000 | 8.500.000 | |
بین المللی | 8.300.000 | 19.000.000 | 8.500.000 | |
پانوراما | 8.700.000 | 27.000.000 | 8.500.000 | |
لیلیوم | 7.500.000 | 41.000.000 | 8.500.000 | |
کوروش | 8.000.000 | 23.000.000 | 8.500.000 | |
پارمیس | 8.700.000 | 45.500.000 | 8.500.000 | |
صدف | 12.500.000 | 19.000.000 | 8.500.000 | |
آرامیس پلاس | 8.300.000 | 35.000.000 | 8.500.000 | |
پالاس | 14.000.000 | 29.000.000 | 8.500.000 | |
داریوش | 15.300.000 | 26.000.000 | 8.500.000 | |
ویدا | 8.300.000 | 27.000.000 | 8.500.000 | |
آریا | 17.700.000 | 31.000.000 | 8.500.000 |
کارت ملی