این تور در تاریخ 29 مرداد با 1 میلیون تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 30 مرداد با 1 میلیون و 500 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
این تور در تاریخ 31 مرداد با 2 میلیون و 200 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 2 شهریور با 2 میلیون و 700 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
این تور در تاریخ 5 شهریور با 3 میلیون و 500 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 7 شهریور با 3 میلیون و 900 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
reydel | 3* | bb | 7.840.000 | 9.290.000 | 7.200.000 |
kaya madrid | 3* | bb | 8.210.000 | 9.760.000 | 7.200.000 |
monopol | 3* | bb | 8.490.000 | 10.410.000 | 7.200.000 |
atro | 4* | bb | 9.230.000 | 11.710.000 | 7.200.000 |
actual life | 4* | bb | 9.230.000 | 11.710.000 | 7.200.000 |
city center | 4* | bb | 9.610.000 | 12.680.000 | 7.200.000 |
tulip city | 4* | bb | 9.700.000 | 12.830.000 | 7.200.000 |
EURO PLAZA | 4* | bb | 9.880.000 | 13.200.000 | 7.200.000 |
GRAND HALIC | 4* | bb | 10.070.000 | 13.570.000 | 7.200.000 |
feronya | 4* | bb | 10.160.000 | 13.760.000 | 7.200.000 |
taxim lounge | 4* | bb | 10.720.000 | 13.010.000 | 7.200.000 |
palazzo donezeti | 4* | bb | 10.630.000 | 14.690.000 | 7.200.000 |
mercure bomonty | 5* | bb | 11.140.000 | 15.750.000 | 7.200.000 |
CRON PLAZA | 5* | bb | 11.140.000 | 15.750.000 | 7.200.000 |
grand cevahir | 5* | bb | 11.840.000 | 16.270.000 | 7.200.000 |
lazzoni | 5* | bb | 12.110.000 | 17.660.000 | 7.200.000 |
DEDEMAN | 5* | bb | 11.180.000 | 15.800.000 | 7.200.000 |
sheraton city center | 5* | bb | 12.770.000 | 19.010.000 | 7.200.000 |
occidental | 4* | bb | 12.770.000 | 18.440.000 | 7.200.000 |
CVK | 5* | bb | 18.820.000 | 31.110.000 | 7.200.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار