این تور در تاریخ 3 خرداد با 1 میلیون و 500 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 4 خرداد با 1 میلیون و 150 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
این تور در تاریخ 5 خرداد با 980 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 7 خرداد با 150 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
این تور در تاریخ 8 خرداد با 250 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 9 خرداد با 170 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
gurur | 3* | bb | 4,790.000 | 6,140.000 | 3,810.000 |
grand milan | 3* | bb | 5,370.000 | 7,330.000 | 3,810.000 |
the city | 4* | bb | 5,530.000 | 7,390.000 | 3,810.000 |
bristol | 3* | bb | 5,790.000 | 7,890.000 | 3,810.000 |
city center | 4* | bb | 6,090.000 | 8,490.000 | 3,810.000 |
cuento | 4* | bb | 6,190.000 | 8,640.000 | 3,810.000 |
blueway historical | 4* | bb | 6,290.000 | 8,840.000 | 3,810.000 |
dora | 4* | bb | 6,640.000 | 9,590.000 | 3,810.000 |
pera rose | 4* | bb | 6,930.000 | 10,140.000 | 3,810.000 |
taksim town | 4* | bb | 6,990.000 | 10,230.000 | 3,810.000 |
taxim express | 4* | bb | 7,190.000 | 10,690.000 | 3,810.000 |
grand star | 3* | bb | 7,290.000 | 10,890.000 | 3,810.000 |
feronya | 4* | bb | 7,560.000 | 11,440.000 | 3,810.000 |
nova park | 4* | bb | 7,640.000 | 11,590.000 | 3,810.000 |
grand cevahir | 5* | bb | 8,330.000 | 12,990.000 | 3,810.000 |
metropotitan | 4* | bb | 8,440.000 | 13,190.000 | 3,810.000 |
green park taksim | 4* | bb | 8,520.000 | 13,340.000 | 3,810.000 |
lamartine | 4* | bb | 8,890.000 | 14,090.000 | 3,810.000 |
holiday inn | 5* | bb | 9,530.000 | 15,340.000 | 3,810.000 |
point taksim | 5* | bb | 11,630.000 | 19,490.000 | 3,810.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار