این تور در تاریخ 27 اسفند با 1 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ 28 اسفند و 4 و 5 و 6 فروردین با 2 میلیون و 500 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
این تور در تاریخ 1 فروردین با 3 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ 10 فروردین با 3 میلیون و 500 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
این تور در تاریخ 29 اسفند و 2 و 3 و 7 و 8 و 9 فروردین با 4 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
all in | 3* | 11.630.000 | 15.200.000 | 8.000.000 | ||
kaya madrid | 3* | 12.350.000 | 16.640.000 | 8.000.000 | ||
actual life | 4* | 13.070.000 | 18.080.000 | 8.000.000 | ||
dora | 3* | 13.970.000 | 19.880.000 | 8.000.000 | ||
euro plaza | 4* | 15.050.000 | 22.220.000 | 8.000.000 | ||
grand de pera | 3* | 15.770.000 | 23.300.000 | 8.000.000 | ||
feronya | 4* | 15.770.000 | 23.300.000 | 8.000.000 | ||
city center | 4* | 16.270.000 | 23.710.000 | 8.000.000 | ||
grand halic | 4* | 16.310.000 | 24.560.000 | 8.000.000 | ||
taxim lounge | 4* | 16.310.000 | 21.500.000 | 8.000.000 | ||
central palace | 4* | 16.670.000 | 25.100.000 | 8.000.000 | ||
grand cevahire | 4* | 18.830.000 | 26.900.000 | 8.000.000 | ||
green park taxim | 4* | 19.190.000 | 30.320.000 | 8.000.000 | ||
elite world prestige | 4* | 20.770.000 | 33.510.000 | 8.000.000 | ||
the artisan | 5* | 20.970.000 | 38.020.000 | 8.000.000 | ||
barcello | 4* | 26.650.000 | 43.310.000 | 8.000.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار