این تور در تاریخ 4 دی با 10 میلیون افزایش اراائه میشود.
این تور در تاریخ 11 دی با 9 میلیون افزایش اراائه میشود.
این تور در تاریخ 10 دی با 11 میلیون افزایش اراائه میشود.
این تور در تاریخ 27 آذر با 2 میلیون افزایش اراائه میشود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mika | 3* | 12.020.000 | 11.710.000 | 10.900.000 | bb | ||
like | 3* | 12.200.000 | 14.050.000 | 10.900.000 | bb | ||
rustaveli 36 | 4* | 12.600.000 | 17.200.000 | 10.900.000 | bb | ||
magnolia | 4* | 13.900.000 | 20.080.000 | 10.900.000 | bb | ||
venesa | 4* | 14.200.000 | 20.080.000 | 10.900.000 | bb | ||
pino vere | 4* | 14.650.000 | 22.690.000 | 10.900.000 | bb | ||
astoria | 4* | 14.120.000 | 20.990.000 | 10.900.000 | bb | ||
onyx | 4* | 14.600.000 | 23.090.000 | 10.900.000 | bb | ||
kmm | 4* | 14.170.000 | 21.090.000 | 10.900.000 | bb | ||
gng | 5* | 16.640.000 | 22.290.000 | 10.900.000 | bb | ||
radus | 5* | 17.080.000 | 27.690.000 | 10.900.000 | bb |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار