این تور در تاریخ 12 بهمن با 50 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود./این تور در تاریخ 19 بهمن با 1 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
sadaf | 2* | bb | 11,330.000 | 14,720.000 | 7.200.000 |
golden tulip deira | 4* | bb | 16,190.000 | 23,310.000 | 7.200.000 |
mayfair | 3* | bb | 16,510.000 | 23,910.000 | 7.200.000 |
fortune grand | 4* | bb | 18,010.000 | 26,910.000 | 7.200.000 |
land mark grand | 4* | bb | 18,310.000 | 27,510.000 | 7.200.000 |
grand central | 4* | bb | 18,610.000 | 28,110.000 | 7.200.000 |
marco polo | 4** | bb | 19,670.000 | 30,210.000 | 7.200.000 |
city avenue | 4* | bb | 19,970.000 | 30,810.000 | 7.200.000 |
royal falcon | 4* | bb | 19,990.000 | 30,810.000 | 7.200.000 |
alkhoory atrium | 4* | bb | 21,170.000 | 33,210.000 | 7.200.000 |
ibis stylles | 4* | bb | 21,190.000 | 33,210.000 | 7.200.000 |
grand excelsior | 4* | bb | 21,470.000 | 33,810.000 | 7.200.000 |
coral deira | 4* | bb | 21,610.000 | 34,110.000 | 7.200.000 |
al khaleej palace | 4* | bb | 22,210.000 | 35,310.000 | 7.200.000 |
carlton tower | 4* | bb | 22,510.000 | 35,910.000 | 7.200.000 |
atana | 4* | bb | 23,410.000 | 37,710.000 | 7.200.000 |
star metro deira | 4* | bb | 23,750.000 | 38,370.000 | 7.200.000 |
hyyat regency | 5* | bb | 25,810.000 | 42,510.000 | 7.200.000 |
al bandar rotana | 5* | bb | 28,810.000 | 48,510.000 | 7.200.000 |
gevora | 4* | bb | 29,110.000 | 49,110.000 | 7.200.000 |
canal central | 5* | bb | 33,310.000 | 57,510.000 | 7.200.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار