این تور در تاریخ 29 اسفند و 11 فروردین با 5 میلیون تومان افزایش قیمت ارائه می شود.
این تور در تاریخ 30 اسفند و 1 و 4 فروردین با 2 میلیون تومان افزایش قیمت ارائه می شود.
این تور در تاریخ 2 فروردین با 11 میلیون تومان افزایش قیمت ارائه می شود.
این تور در تاریخ 3 و 7 و 8 فروردین با 4 میلیون تومان افزایش قیمت ارائه می شود.
این تور در تاریخ 5 فروردین با 7 میلیون تومان افزایش قیمت ارائه می شود.
این تور در تاریخ 6 فروردین با 3 میلیون تومان افزایش قیمت ارائه می شود.
این تور در تاریخ 9 و 10 فروردین با 6 میلیون تومان افزایش قیمت ارائه می شود.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
king park | 3* | bb | 38.900.000 | 41,400.000 | 24,500.000 |
sun & sand downtown | 3* | bb | 47,080.000 | 52,270.000 | 24,500.000 |
DORUS | 2* | bb | 49,390.000 | 52,890.000 | 24,500.000 |
leela | 3* | bb | 49,560.000 | 53,220.000 | 24,500.000 |
pearl swiss | 3* | bb | 49,560.000 | 53,220.000 | 24,500.000 |
aravi | 4* | bb | 49,790.000 | 53,670.000 | 24,500.000 |
landmark PREMIER | 4* | bb | 50,070.000 | 54,230.000 | 24,500.000 |
land mark riqqe | 4* | bb | 50,120.000 | 54,350.000 | 24,500.000 |
furtune grand | 4* | bb | 50,590.000 | 55,290.000 | 24,500.000 |
howard johnson | 4* | bb | 51,530.000 | 57,160.000 | 24,500.000 |
copthorne hotel dubai | 4* | bb | 51,530.000 | 67,160.000 | 24,500.000 |
ibis DEIRA | 3* | bb | 51,620.000 | 67,350.000 | 24,500.000 |
ibis mall of the emirates | 3* | bb | 52,190.000 | 68,470.000 | 24,500.000 |
Swissôtel Al Ghurair Dubai | 5* | bb | 33,500.000 | 71,100.000 | 24,500.000 |
crown plaza deia | 5* | bb | 54,250.000 | 72,590.000 | 24,500.000 |
hyatt regency | 5* | bb | 54,250.000 | 72,590.000 | 24,500.000 |
firmount dubai | 5* | bb | 56,310.000 | 76,720.000 | 24,500.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار