این تور در تاریخ 22 خرداد با 2 میلیون و 900 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 23 خرداد با 600 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 25 خرداد با 300 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 26 خرداد با 400 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 27 خرداد با 400 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 28 خرداد 400 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
آلاله | 9.000.000 | 10.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
بهشت | 9.000.000 | 11.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
آدینه | 9.100.000 | 11.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
کیمیا4 | 9.100.000 | 11.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
کاوان | 9.100.000 | 11.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
نخل هنگام | 9.300.000 | 11.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
آرمان | 9.300.000 | 12.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
سان سیتی | 9.400.000 | 12.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
خلیج فارس | 9.500.000 | 12.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
مارینا1 | 9.500.000 | 12.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
سارینا | 10.000.000 | 12.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
رویال | 9.900.000 | 12.300.000 | 6.500.000 | BB | |||
پرشین گلف | 10.100.000 | 13.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
مارینا2 | 10.400.000 | 13.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
سما1 | 10.500.000 | 13.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
آتامان | 10.800.000 | 15.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
دریتا | 11.600.000 | 16.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
آرتمیس | 13.500.000 | 20.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
آراکتا | 14.200.000 | 22.000.000 | 6.500.000 | BB |
شناسنامه
کارت ملی