این تور در تاریخ 2 خرداد با 100 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 3 خرداد با 170 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
این تور در تاریخ 4 خرداد با 220 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 5 خرداد با 60 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
جیحون | 1* | 2.050.000 | 2.450.000 | 1.790.000 | bb | ||
پرستاره | 2* | 2.290.000 | 2.800.000 | 1.790.000 | bb | ||
شمالی | 1* | 2.380.000 | 2.900.000 | 1.790.000 | bb | ||
مدائن | 3* | 2.750.000 | 3.500.000 | 1.790.000 | bb | ||
شهریار | 3* | 2.750.000 | 3.500.000 | 1.790.000 | bb | ||
مرمر | 2* | 2.900.000 | 3.700.000 | 1.790.000 | bb | ||
کوثر | 2* | 2.940.000 | 3.950.000 | 1.790.000 | bb | ||
سارینا | 4* | 2.970.000 | 4.000.000 | 1.790.000 | bb | ||
تارا | * | 3.030.000 | 4.150.000 | 1.790.000 | bb | ||
گوهر | 3* | 3.100.000 | 4.300.000 | 1.790.000 | bb | ||
کیانا | 4* | 3.240.000 | 4.500.000 | 1.790.000 | fb | ||
هاترا | 3* | 3.270.000 | 4.600.000 | 1.790.000 | fb | ||
سهند | 3* | 3.690.000 | 5.200.000 | 1.790.000 | bb | ||
منجی | 3* | 3.750.000 | 5.300.000 | 1.790.000 | fb | ||
درویشی | 5* | 4.900.000 | 7.400.000 | 1.790.000 | fb |
شناسنامه
کارت ملی