این تور در تاریخ 23 بهمن با 1 میلیون و 100 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 24 بهمن با 2 میلیون و 550 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 25 بهمن با 2 میلیون و 500 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 26 بهمن با 2 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 27 بهمن با 900 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 28 بهمن با 1 میلیون و 200 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
هتل | درجه | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|
پرستاره | 6.200.000 | 9.500.000 | 3.700.000 | |
سی و سه پل | 7.200.000 | 9.800.000 | 3.700.000 | |
انقلاب | 7.550.000 | 10.000.000 | 3.700.000 | |
لیانا | 7.800.000 | 13.000.000 | 3.700.000 | |
ارغوان | 9.300.000 | 22.000.000 | 3.700.000 | |
سهند | 9.400.000 | 24.500.000 | 3.700.000 | |
کیانا | 10.500.000 | 25.000.000 | 3.700.000 | |
الماس1 | 11.400.000 | 27.000.000 | 3.700.000 | |
قصر طلایی | 12.800.000 | 29.000.000 | 3.700.000 |
شناسنامه
کارت ملی