تاریخ 12 تیر با 35 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
تاریخ 13 تیر با 120 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یه تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
تعطیلات | 3* | 2.080.000 | 4.580.000 | 1.850.000 | ||
ارم | 3* | 2.250.000 | 5.210.000 | 1.850.000 | ||
لوتوس | 3* | 2.350.000 | 5.840.000 | 1.850.000 | ||
گامبرون | 4* | 2.400.000 | 6.420.000 | 1.850.000 | ||
ارم بزرگ | 4* | 2.500.000 | 6.190.000 | 1.850.000 | ||
گراند | 3* | 2.500.000 | 6.240.000 | 1.850.000 | ||
فلامینگو | 4* | 4.490.000 | 6.820.000 | 1.850.000 | ||
بین المللی | 5* | 4.650.000 | 7.140.000 | 1.850.000 | ||
پارمیس | 5* | 5.065.000 | 8.070.000 | 1.850.000 | ||
ایران | 5* | 5.285.000 | 8.950.000 | 1.850.000 | ||
شناسنامه
کارت ملی