این تور در تاریخ 18 خرداد با 125 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 19 خرداد با 230 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
این تور در تاریخ 21 خرداد با 115 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 22 خرداد با 5 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یه تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
رویان قائم | 3* | 2.055.000 | 2.500.000 | 1.720.000 | ||
پارس نیک | 3* | 2.095.000 | 2.520.000 | 1.720.000 | ||
سان رایز | 3* | 2.170.000 | 2.670.000 | 1.720.000 | ||
پارسیان | 3* | 2.245.000 | 2.820.000 | 1.720.000 | ||
آرامش | 3* | 2.245.000 | 2.820.000 | 1.720.000 | ||
هلیا | 3* | 2.290.000 | 2.910.000 | 1.720.000 | ||
ارم | 3* | 2.440.000 | 3.210.000 | 1.720.000 | ||
شایلی | 3* | 2.470.000 | 3.270.000 | 1.720.000 | ||
جام جم | 3* | 2.545.000 | 3.420.000 | 1.720.000 | ||
ارم بزرگ | 4* | 2.620.000 | 3.570.000 | 1.720.000 | ||
سارا | 3* | 2.620.000 | 3.570.000 | 1.720.000 | ||
پارمیس | 5* | 2.620.000 | 3.570.000 | 1.720.000 | ||
آریان | 5* | 2.630.000 | 3.580.000 | 1.720.000 | ||
لیلیوم | 4* | 2.730.000 | 3.770.000 | 1.720.000 | ||
گامبرون | 4* | 2.770.000 | 3.870.000 | 1.720.000 | ||
فلامینگو | 4* | 2.835.000 | 4.000.000 | 1.720.000 | ||
آرامیس پلاس | 5* | 3.220.000 | 4.770.000 | 1.720.000 | ||
شایان | 5* | 4.345.000 | 7.020.000 | 1.720.000 | ||
ترنج | 5* | 6.995.000 | 12.300.000 | 1.720.000 |
شناسنامه
کارت ملی