انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یه تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
پانیذ | 3* | 3.750.000 | 5.000.000 | 2.700.000 | ||
رویان قائم | 3* | 5.050.000 | 5.800.000 | 2.700.000 | ||
پارسیان | 3* | 5.300.000 | 6.350.000 | 2.700.000 | ||
سان رایز | 3* | 5.450.000 | 6.300.000 | 2.700.000 | ||
آرامش | 3* | 5.500.000 | 6.350.000 | 2.700.000 | ||
گلدیس | 3* | 5.700.000 | 7.000.000 | 2.700.000 | ||
آبادگران | 3* | 5.800.000 | 7.100.000 | 2.700.000 | ||
هلیا | 4* | 6.300.000 | 8.300.000 | 2.700.000 | ||
لیلیوم | 4* | 6.700.000 | 9.100.000 | 2.700.000 | ||
پارمیدا | 4* | 6.800.000 | 9.100.000 | 2.700.000 | ||
پارمیس | 4* | 6.800.000 | 8.700.000 | 2.700.000 | ||
شایگان | 5* | 7.300.000 | 10.200.000 | 2.700.000 | ||
ویدا | 5* | 7.700.000 | 10.900.000 | 2.700.000 | ||
سنتی | 5* | 7.900.000 | 11.450.000 | 2.700.000 | ||
بین المللی | 5* | 8.500.000 | 12.500.000 | 2.700.000 | ||
پالاس | 5* | 8.700.000 | 13.100.000 | 2.700.000 | ||
مارینا | 5* | 12.400.000 | 20.100.000 | 2.700.000 |
شناسنامه
کارت ملی