انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یه تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
پانیذ | *3 | 3.300.000 | 5.200.000 | 3.500.000 | ||
رویان قائم | *3 | 4.250.000 | 6.100.000 | 3.500.000 | ||
تعطیلات | *3 | 4.350.000 | 7.500.000 | 3.500.000 | ||
گلدیس | 3* | 4.080.000 | 7.235.000 | 3.500.000 | ||
سوئیت ارم | 3* | 4.550.000 | 7.550.000 | 3.500.000 | ||
ارم بزرگ | 4* | 4.675.000 | 8.075.000 | 3.500.000 | ||
لیلیوم | 4* | 5.375.000 | 8.425.000 | 3.500.000 | ||
پارمیس | 5* | 5.675.000 | 9.025.000 | 3.500.000 | ||
آرامیس پلاس | 5* | 6.725.000 | 9.125.000 | 3.500.000 | ||
لوتوس | 3* | 5.725.000 | 9.925.000 | 3.500.000 | ||
ایران | 5* | 5.825.000 | 9.225.000 | 3.500.000 | ||
فلامینگو | 4* | 5.875.000 | 9.225.000 | 3.500.000 | ||
بین المللی | 5* | 5.975.000 | 9.625.000 | 3.500.000 | ||
پالاس | 5* | 6.775.000 | 9.225.000 | 3.500.000 | ||
شایان | 5* | 7.325.000 | 9.925.000 | 3.500.000 | ||
امیر کبیر | 5* | 8.525.000 | 12.725.000 | 3.500.000 | ||
مارینا پارک | 5* | 8.725.000 | 16.725.000 | 3.500.000 | ||
آرامیس پالاس | 5* | 7.650.000 | 16.600.000 | 3.500.000 |
شناسنامه
کارت ملی