انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
آذر | 2* | 2.610.000 | 3.400.000 | 2.100.000 | BB | ||
پرستاره | 2* | 3.000.000 | 4.050.000 | 2.100.000 | BB | ||
ملیسا | 3* | 3.050.000 | 4.150.000 | 2.100.000 | BB | ||
آفریقا | 3* | 3.060.000 | 4.200.000 | 2.100.000 | BB | ||
آپادانا | 3* | 3.090.000 | 4.350.000 | 2.100.000 | BB | ||
انقلاب | 3* | 3.100.000 | 4.100.000 | 2.100.000 | BB | ||
نیما | 3* | 3.200.000 | 4.400.000 | 2.100.000 | BB | ||
جواهری | 3* | 3.300.000 | 4.600.000 | 2.100.000 | BB | ||
مدائن | 3* | 3.300.000 | 4.650.000 | 2.100.000 | BB | ||
سارینا | 4* | 3.500.000 | 5.100.000 | 2.100.000 | BB | ||
کارن | 4* | 3.900.000 | 5.800.000 | 2.100.000 | BB | ||
درویشی | 5* | 6.800.000 | 11.500.000 | 2.100.000 | BB |
شناسنامه
کارت ملی