این تور در تاریخ 26 مهر با 5 میلیون تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 27 و 28 مهر با 5 میلیون تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 29 و 30 مهر با 6 میلیون تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 1 و 2 آبان با 4 میلیون تومان افزایش ارائه میشود.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
grand deniz | bb | 18.800.000 | 30.140.000 | 14.790.000 | |
rota star | bb | 25.700.000 | 32.880.000 | 14.790.000 | |
bali | bb | 25.930.000 | 34.700.000 | 14.790.000 | |
cumbali | bb | 26.930.000 | 34.900.000 | 14.790.000 | |
rota star | bb | 27.590.000 | 34.200.000 | 14.790.000 | |
MONOPOL | bb | 27.400.000 | 35.000.000 | 14.790.000 | |
park star | bb | 28.400.000 | 37.300.000 | 14.790.000 | |
EURO PLAZA | bb | 28.400.000 | 37.100.000 | 14.790.000 | |
intel | bb | 28.740.000 | 38.900.000 | 14.790.000 | |
CITY CENTER | bb | 29.510.000 | 39.700.000 | 14.790.000 | |
tulip city | bb | 30.900.000 | 44.900.000 | 14.790.000 | |
grand star | bb | 31.700.000 | 48.100.000 | 14.790.000 | |
NOVA PLAZA PARK | bb | 33.940.000 | 50.100.000 | 14.790.000 | |
four siede | bb | 34.070.000 | 52.100.000 | 14.790.000 | |
cartroon | bb | 36.060.000 | 59.400.000 | 14.790.000 | |
grand de pera | bb | 36.030.000 | 62.000.000 | 14.790.000 | |
golden age | bb | 38.680.000 | 64.300.000 | 14.790.000 | |
cher | bb | 39.550.000 | 65.500.000 | 14.790.000 | |
sheraton | bb | 47.450.000 | 67.000.000 | 14.790.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار