این تور درتاریخ 8 اسفند با 1 میلیون و 500 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور درتاریخ 10 اسفند با 1 میلیون و 700 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور درتاریخ 11 و 14 اسفند با 3 میلیون و 600 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور درتاریخ 12 و 15 اسفند با 2 میلیون و 700 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور درتاریخ 13 اسفند با 4 میلیون و 300 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور درتاریخ 16 اسفند با 2 میلیون و 500 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور درتاریخ 17 اسفند با 3 میلیون و 500 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آدینه | 7.500.000 | 13.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| سما | 7.900.000 | 13.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| خلیج فارس | 7.900.000 | 13.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| آلاله سام و زال | 8.100.000 | 15.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| بهشت | 8.200.000 | 15.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| ویهان | 8.200.000 | 15.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| کیمیا4 | 8.300.000 | 15.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| پرشیا | 8.800.000 | 15.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| سان سیتی | 8.800.000 | 15.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| فلامینگو | 9.400.000 | 16.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| مارینا2 | 9.500.000 | 16.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| پرشین گلف | 9.600.000 | 16.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| رویال | 9.700.000 | 16.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| سارینا | 11.500.000 | 17.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| آرمان | 11.500.000 | 17.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| ساحل طلایی | 12.500.000 | 17.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| دریتا | 13.100.000 | 19.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| ارم | 13.400.000 | 19.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| آتامان | 13.700.000 | 19.000.000 | 6.500.000 | BB |
شناسنامه
کارت ملی
