انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lara palace | 3* | 11.995.000 | 13.595.000 | 9.000.000 | bb | ||
belkon | 4* | 12.595.000 | 14.595.000 | 9.000.000 | all | ||
cender | 4* | 14.595.000 | 17.995.000 | 9.000.000 | uall | ||
daima biz | 5* | 16.495.000 | 21.795.000 | 9.000.000 | uall | ||
transatlantik | 5* | 16.995.000 | 21.595.000 | 9.000.000 | all | ||
grand park lara | 5* | 17.695.000 | 23.495.000 | 9.000.000 | uall | ||
sensitive premium | 5* | 17.895.000 | 22.395.000 | 9.000.000 | uall | ||
wind of lara | 5* | 18.495.000 | 26.295.000 | 9.000.000 | uall | ||
ramada resort lara | 5* | 20.995.000 | 26.995.000 | 9.000.000 | uall | ||
asteria kremlin | 5* | 22.395.000 | 30.595.000 | 9.000.000 | uall | ||
adalya elite lara | 5* | 23.995.000 | 31.595.000 | 9.000.000 | uall | ||
concorde de lux | 5* | 25.695.000 | 37.995.000 | 9.000.000 | uall | ||
sherwood exclusive | 5* | 26.695.000 | 35.595.000 | 9.000.000 | uall | ||
spice | 5* | 26.995.000 | 36.395.000 | 9.000.000 | uall | ||
granada luxury | 5* | 28.395.000 | 38.295.000 | 9.000.000 | uall | ||
royal sungate | 5* | 38.495.000 | 58.995.000 | 9.000.000 | uall |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار