این تور در تاریخ 4 آذر با 2 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lara palace | 3* | 11.400.000 | 13.600.000 | 7.490.000 | bb | ||
royal towers lara | 3* | 22.600.000 | 27.600.000 | 7.490.000 | bb | ||
cender | 4* | 24.300.000 | 30.100.000 | 7.490.000 | uall | ||
orange county | 5* | 22.900.000 | 28.100.000 | 7.490.000 | uall | ||
asteria kremlin palace | 4* | 25.900.000 | 32.700.000 | 7.490.000 | uall | ||
ramada resort | 5* | 24.600.000 | 30.600.000 | 7.490.000 | uall | ||
crystal deluxe | 5* | 25.900.000 | 32.700.000 | 7.490.000 | uall | ||
grand park lara | 5* | 23.900.000 | 29.600.000 | 7.490.000 | uall | ||
limak limra | 5* | 27.600.000 | 35.200.000 | 7.490.000 | uall | ||
RIXOS BELDIBI | 5* | 31.700.000 | 41.200.000 | 7.490.000 | uall | ||
portobello | 5* | 26.900.000 | 34.200.000 | 7.490.000 | uall | ||
sea life family | 4* | 26.600.000 | 33.700.000 | 7.490.000 | uall | ||
adalya elite | 5* | 32.000.000 | 41.700.000 | 7.490.000 | uall | ||
sherwood exclusive | 5* | 32.000.000 | 41.700.000 | 7.490.000 | uall | ||
limak lara | 5* | 34.300.000 | 45.300.000 | 7.490.000 | uall | ||
miracle | 5* | 35.000.000 | 46.300.000 | 7.490.000 | uall |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار