این تور در تاریخ 26 اسفند با 1 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ 27 اسفند با 2 میلیون و 500 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
این تور در تاریخ 3 و 4 و 5 فروردین با 3 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ 28 و 29 اسفند با 4 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
این تور در تاریخ 1 و 2 و 6 و 7 و 8 و 9 فروردین با 4 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
all in | 3* | 12.530.000 | 17.000.000 | 8.000.000 | ||
kaya madrid | 3* | 13.430.000 | 18.800.000 | 8.000.000 | ||
actual life | 4* | 14.330.000 | 20.600.000 | 8.000.000 | ||
dora | 3* | 15.460.000 | 22.850.000 | 8.000.000 | ||
euro plaza | 4* | 16.810.000 | 25.780.000 | 8.000.000 | ||
grand de pera | 3* | 17.710.000 | 27.130.000 | 8.000.000 | ||
feronya | 4* | 17.710.000 | 27.130.000 | 8.000.000 | ||
city center | 4* | 18.320.000 | 27.630.000 | 8.000.000 | ||
grand halic | 4* | 18.380.000 | 28.700.000 | 8.000.000 | ||
taxim lounge | 4* | 18.380.000 | 24.880.000 | 8.000.000 | ||
central palace | 4* | 18.830.000 | 29.380.000 | 8.000.000 | ||
grand cevahire | 4* | 21.530.000 | 31.630.000 | 8.000.000 | ||
green park taxim | 4* | 21.980.000 | 35.900.000 | 8.000.000 | ||
elite world prestige | 4* | 23.960.000 | 39.880.000 | 8.000.000 | ||
the artisan | 5* | 24.200.000 | 40.370.000 | 8.000.000 | ||
barcello | 4* | 31.310.000 | 52.130.000 | 8.000.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار