این تور در تاریخ 7 فروردین با 5 میلیون و 450 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 8 فروردین با 6 میلیون و 100 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 10 فروردین با 3 میلیون و 100 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 11 فروردین با 3 میلیون و 150 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 13 فروردین با 2 میلیون و 750 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
grand deniz | bb | 11.120.000 | 16.600.000 | 16.000.000 | |
oriella | bb | 13.350.000 | 17.500.000 | 16.000.000 | |
monopol | bb | 15.150.000 | 26.700.000 | 16.000.000 | |
grand halic | bb | 17.950.000 | 26.600.000 | 16.000.000 | |
grand star | bb | 18.200.000 | 28.900.000 | 16.000.000 | |
euro plaza | bb | 19.900.000 | 28.700.000 | 16.000.000 | |
dora | bb | 18.900.000 | 30.500.000 | 16.000.000 | |
nova plaza park | bb | 20.800.000 | 30.500.000 | 16.000.000 | |
grand halic | bb | 19.500.000 | 28.700.000 | 16.000.000 | |
riva | bb | 21.200.000 | 30.500.000 | 16.000.000 | |
feronia | bb | 22.500.000 | 33.900.000 | 16.000.000 | |
nova plaza park | bb | 25.300.000 | 31.300.000 | 16.000.000 | |
tulip city | bb | 25.800.000 | 32.500.000 | 16.000.000 | |
green park | bb | 25.900.000 | 33.000.000 | 16.000.000 | |
feronia | bb | 26.500.000 | 33.900.000 | 16.000.000 | |
golden age | bb | 26.500.000 | 33.800.000 | 16.000.000 | |
central palace | bb | 27.000.000 | 57.430.000 | 16.000.000 | |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار