این تور در تاریخ 6 و 7 و 8 مهر با 5 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lara palace | 3* | 17.990.000 | 21.290.000 | 14.990.000 | all | ||
belkon | 4* | 27.490.000 | 38.690.000 | 14.990.000 | all | ||
cender | 4* | 27.490.000 | 34.390.000 | 14.990.000 | all | ||
daima biz | 5* | 31.990.000 | 43.190.000 | 14.990.000 | all | ||
amon | 4* | 35.890.000 | 47.890.000 | 14.990.000 | uall | ||
orange county | 5* | 37.890.000 | 55.190.000 | 14.990.000 | all | ||
queens park | 5* | 33.590.000 | 44.190.000 | 14.990.000 | uall | ||
ramada resort | 5* | 34.990.000 | 46.300.000 | 14.990.000 | uall | ||
kaya side | 5* | 42.290.000 | 65.190.000 | 14.990.000 | uall | ||
portobello | 5* | 37.590.000 | 52.590.000 | 14.990.000 | uall | ||
wind of lara | 5* | 42.690.000 | 58.790.000 | 14.990.000 | all | ||
crystal deluxe | 5* | 47.890.000 | 67.090.000 | 14.990.000 | uall | ||
fame residence | 5* | 47.990.000 | 67.390.000 | 14.990.000 | uall | ||
rixos beldibi | 5* | 49.490.000 | 79.490.000 | 14.990.000 | uall | ||
royal wings | 5* | 52.990.000 | 71.290.000 | 14.990.000 | uall | ||
selectum luxury | 5* | 57.290.000 | 82.090.000 | 14.990.000 | uall | ||
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار