انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
melodi | 3* | 18.800.000 | 22.980.000 | 22.900.000 | all | ||
belkon | 4* | 26.980.000 | 27.800.000 | 22.900.000 | all | ||
BELKON | 4* | 26.760.000 | 28.970.000 | 22.900.000 | all | ||
melodi | 5* | 20.610.000 | 40.590.000 | 22.900.000 | all | ||
DAIMA BIZ | 4* | 28.700.000 | 39.920.000 | 22.900.000 | uall | ||
RAMADA RESORT | 5* | 29.500.000 | 37.920.00 | 22.900.000 | all | ||
SENSITIVE PREMIUM | 5* | 29.900.000 | 42.330.000 | 22.900.000 | uall | ||
CRYSTAL DELUX | 5* | 32.580.000 | 42.200.000 | 22.900.000 | uall | ||
CRYSTAL CENTRO | 5* | 36.590.000 | 48.210.000 | 22.900.000 | uall | ||
BELIS | 5* | 40.730.000 | 68.780.000 | 22.900.000 | uall | ||
MELAS | 5* | 40.730.000 | 54.750.000 | 22.900.000 | all | ||
LIMAK LARA | 5* | 41.800.000 | 59.030.000 | 22.900.000 | uall | ||
SHERWOOD EXCLOUSIVE | 5* | 41.890.000 | 56.350.000 | 22.900.000 | uall | ||
ROYAL WINGS | 5* | 43.400.000 | 58.630.000 | 22.900.000 | uall | ||
LIBRETY LARA | 5* | 43.870.000 | 59.500.000 | 22.900.000 | uall | ||
BAIA LARA | 5* | 45.200.000 | 77.070.000 | 22.900.000 | uall | ||
GRANDA LUXURY | 5* | 51.820.000 | 71.060.000 | 22.900.000 | uall | ||
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار