این تور در تاریخ 13 و 14 خرداد با 400 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
melody | 3* | 8.420.000 | 9.390.000 | 5.750.000 | all | ||
lara palace | 3* | 9.290.000 | 10.340.000 | 5.750.000 | all | ||
cender | 4* | 12.195.000 | 14.675.000 | 5.750.000 | all | ||
daima biz | 5* | 12.750.000 | 16.890.000 | 5.750.000 | uall | ||
sensitive premium | 5* | 13.680.000 | 16.995.000 | 5.750.000 | uall | ||
transatlantik | 5* | 12.590.000 | 15.240.000 | 5.750.000 | uall | ||
lara family | 5* | 18.360.000 | 24.010.000 | 5.750.000 | uall | ||
wind of lara | 5* | 14.265.000 | 20.290.000 | 5.750.000 | uall | ||
grand park lara | 5* | 15.045.000 | 19.450.000 | 5.750.000 | uall | ||
ramada resort lara | 5* | 18.550.000 | 24.400.000 | 5.750.000 | uall | ||
sherwood suite | 5* | 16.535.000 | 21.380.000 | 5.750.000 | uall | ||
crystal water world | 5* | 18.165.000 | 29.280.000 | 5.750.000 | uall | ||
club sera | 5* | 19.390.000 | 29.085.000 | 5.750.000 | uall | ||
asteria kremlin | 5* | 18.945.000 | 26.160.000 | 5.750.000 | uall |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار