این تور در تاریخ 26 اسفند با 1 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 27 اسفند و 8 و 9 و 10 فروردین با 3 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 28 و 29 اسفند و 2 فروردین با 5 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 1 و 4 و 5 و 6 و 7 فروردین با 4 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
beldibi | 3* | 16.990.000 | 20.490.000 | 14.990.000 | bb | ||
alexius beach | 4* | 18.890.000 | 23.190.000 | 14.990.000 | all | ||
belkon | 4* | 19.390.000 | 24.090.000 | 14.990.000 | bb | ||
cender | 4* | 21.490.000 | 27.990.000 | 14.990.000 | all | ||
viking star | 5* | 21.790.000 | 28.390.000 | 14.990.000 | all | ||
nazar beach | 4* | 22.490.000 | 29.290.000 | 14.990.000 | uall | ||
imperial turkiz | 5* | 23.990.000 | 31.890.000 | 14.990.000 | all | ||
innvista | 5* | 25.790.000 | 34.900.000 | 14.990.000 | uall | ||
grand park lara | 4* | 25.890.000 | 35.290.000 | 14.990.000 | uall | ||
ramada resort lara | 5* | 25.990.000 | 34.890.000 | 14.990.000 | uall | ||
limak limra | 5* | 26.990.000 | 36.990.000 | 14.990.000 | uall | ||
sherwood suite | 5* | 27.490.000 | 37.490.000 | 14.990.000 | uall | ||
clubmegaseray | 5* | 27.700.000 | 38.590.000 | 14.990.000 | uall | ||
akka alinda | 5* | 28.990.000 | 40.490.000 | 14.990.000 | uall | ||
crystal deluxe | 5* | 30.490.000 | 42.990.000 | 14.990.000 | uall | ||
bellis deluxe | 5* | 30.990.000 | 43.890.000 | 14.990.000 | uall | ||
spice | 5* | 31.490.000 | 44.590.000 | 14.990.000 | uall | ||
asteria kremlin | 5* | 33.290.000 | 47.690.000 | 14.990.000 | uall | ||
adalya elite lara | 5* | 33.790.000 | 47.990.000 | 14.990.000 | uall |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار