این تور در تاریخ 3 شهریور با 200 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
melodi | 3* | 10.490.000 | 13.990.000 | 7.590.000 | all | ||
armir resort | 5* | 15.990.000 | 23.790.000 | 7.590.000 | all | ||
cender | 4* | 15.990.000 | 22.990.000 | 7.590.000 | all | ||
hedef beach resort | 5* | 17.290.000 | 29.590.000 | 7.590.000 | uall | ||
xafire deluxe | 5* | 24.990.000 | 40.990.000 | 7.590.000 | uall | ||
imperial sunland | 5* | 22.990.000 | 36.990.000 | 7.590.000 | uall | ||
daima biz | 5* | 21.990.000 | 31.790.000 | 7.590.000 | uall | ||
sea life kremlin | 5* | 26.590.000 | 42.990.000 | 7.590.000 | uall | ||
asteria kremlin | 5* | 34.990.000 | 56.590.000 | 7.590.000 | uall | ||
orange county | 5* | 32.490.000 | 56.990.000 | 7.590.000 | uall | ||
crystal water world | 5* | 31.590.000 | 52.990.000 | 7.590.000 | uall | ||
ramada by wyndham | 5* | 26.990.000 | 44.990.000 | 7.590.000 | uall | ||
aqua world belek | 5* | 30.990.000 | 48.990.000 | 7.590.000 | uall | ||
selectum family | 5* | 39.990.000 | 61.290.000 | 7.590.000 | uall |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار