این تور در تاریخ 6 خرداد با 400 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
batoni | 3* | 4.960.000 | 5.670.000 | 4.690.000 | bb | ||
mika | 3* | 5.080.000 | 5.910.000 | 4.690.000 | bb | ||
gng | 4* | 5.790.000 | 7.200.000 | 4.690.000 | bb | ||
lord | 3* | 5.910.000 | 6.970.000 | 4.690.000 | bb | ||
jazz | 4* | 5.910.000 | 7.440.000 | 4.690.000 | bb | ||
gremi | 4* | 6.260.000 | 8.150.000 | 4.690.000 | bb | ||
gallery inn | 4* | 6.260.000 | 8.270.000 | 4.690.000 | bb | ||
lm club | 4* | 6.970.000 | 9.560.000 | 4.690.000 | bb | ||
kalasi | 4* | 7.090.000 | 9.330.000 | 4.690.000 | bb | ||
radius | 4* | 7.200.000 | 9.560.000 | 4.690.000 | bb | ||
astoria | 4* | 7.200.000 | 10.150.000 | 4.690.000 | bb | ||
green queen | 4* | 7.560.000 | 10.150.000 | 4.690.000 | bb | ||
prefernce | 5* | 9.330.000 | 13.690.000 | 4.690.000 | bb |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار