این تور در تاریخ 21 و 28 اردیبهشت و 1 خرداد با 1 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه میشود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
primer | 3* | 13.810.000 | 15.450.000 | 9.500.000 | BB | ||
shirak | 3* | 13.900.000 | 15.800.000 | 9.500.000 | BB | ||
alba | 3* | 13.970.000 | 17.360.000 | 9.500.000 | BB | ||
in city | 4* | 14.840.000 | 20.230.000 | 9.500.000 | BB | ||
comfort | 4* | 15.550.000 | 21.100.000 | 9.500.000 | BB | ||
erebuni | 4* | 15.710.000 | 21.100.000 | 9.500.000 | BB | ||
Aviatrans | 4* | 17.190.000 | 23.540.000 | 9.500.000 | BB | ||
metropol | 4* | 18.060.000 | 24.500.000 | 9.500.000 | BB | ||
Ani Grand | 4* | 18.410.000 | 25.975.000 | 9.500.000 | BB | ||
Radisson Blu Yerevan | 4* | 22.535.000 | 31.150.000 | 9.500.000 | BB | ||
national | 4* | 23.150.000 | 33.890.000 | 9.500.000 | BB |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار