این تور در تاریخ 17 و 19 و 22 مهر با 1 میلیون و 200 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 23 مهر با 1 میلیون و 700 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 24 مهر با 3 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 25 مهر با 2 میلیون و 200 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 26 مهر با 2 میلیون و 200 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
reydel | 3* | bb | 12.500.000 | 16.450.000 | 15.600.000 |
all inn | 4* | bb | 19.250.000 | 26.100.000 | 15.600.000 |
bali star | 4* | bb | 22.200.000 | 26.200.000 | 15.600.000 |
oriella | 4* | bb | 23.650.000 | 26.700.000 | 15.600.000 |
new city | 4* | bb | 23.460.000 | 26.400.000 | 15.600.000 |
dora | 4* | bb | 24.530.000 | 26.700.000 | 15.600.000 |
grand halic | 4* | bb | 26.430.000 | 35.100.000 | 15.600.000 |
euro plaza | 4* | bb | 26.530.000 | 32.300.000 | 15.600.000 |
grand halic | 5* | bb | 28.000.000 | 32.400.000 | 15.600.000 |
taxim express | 4* | bb | 30.400.000 | 33.500.000 | 15.600.000 |
cartoon | 5* | bb | 34.300.000 | 34.300.000 | 15.600.000 |
feronya | 5* | bb | 37.000.000 | 34.400.000 | 15.600.000 |
mukarna | 5* | bb | 39.500.000 | 35.100.000 | 15.600.000 |
elite world | 5* | bb | 41.700.000 | 35.400.000 | 15.600.000 |
cher | 5* | bb | 44.000.000 | 38.400.000 | 15.600.000 |
taxim squer | 5* | bb | 45.300.000 | 40.400.000 | 15.600.000 |
golden age | 5* | bb | 46.400.000 | 48.500.000 | 15.600.000 |
mercure bomonti | 5* | bb | 46.500.000 | 48.400.000 | 15.600.000 |
occidental | 5* | bb | 48.600.000 | 48.100.000 | 15.600.000 |
titanic city | 5* | bb | 50.200.000 | 51.800.000 | 15.600.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار