ان تور در تاریخ 2 فروردین با 3 میلیون تومان افزایش ارائه میشود.
ان تور در تاریخ 7 فروردین با 1 میلیون تومان افزایش ارائه میشود.
ان تور در تاریخ 11 فروردین با 2 میلیون تومان افزایش ارائه میشود.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
grand deniz | 3* | bb | 18.000.000 | 21.600.000 | 11.500.000 |
fide | 4* | bb | 18.620.000 | 26.100.000 | 14.600.000 |
bali star | 4* | bb | 19.400.000 | 26.200.000 | 14.600.000 |
cumbali | 4* | bb | 19.700.000 | 26.700.000 | 14.600.000 |
new city | 4* | bb | 20.600.000 | 26.400.000 | 14.600.000 |
dora | 4* | bb | 20.530.000 | 26.700.000 | 14.600.000 |
grand halic | 4* | bb | 20.430.000 | 35.100.000 | 15.600.000 |
euro plaza | 4* | bb | 20.530.000 | 32.300.000 | 15.600.000 |
grand halic | 5* | bb | 21.000.000 | 32.400.000 | 15.600.000 |
taxim express | 4* | bb | 22.400.000 | 33.500.000 | 15.600.000 |
cartoon | 5* | bb | 28.300.000 | 34.300.000 | 15.600.000 |
feronya | 5* | bb | 31.000.000 | 34.400.000 | 15.600.000 |
mukarna | 5* | bb | 33.500.000 | 35.100.000 | 15.600.000 |
elite world | 5* | bb | 35.700.000 | 35.400.000 | 15.600.000 |
cher | 5* | bb | 38.000.000 | 38.400.000 | 15.600.000 |
taxim squer | 5* | bb | 39.300.000 | 40.400.000 | 15.600.000 |
golden age | 5* | bb | 40.400.000 | 48.500.000 | 15.600.000 |
mercure bomonti | 5* | bb | 40.500.000 | 48.400.000 | 15.600.000 |
occidental | 5* | bb | 42.600.000 | 48.100.000 | 15.600.000 |
titanic city | 5* | bb | 44.200.000 | 51.800.000 | 15.600.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار