هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
reydel | 3* | bb | 6,260.000 | 8,300.000 | 4,490.000 |
taksim trust | 3* | bb | 6,840.000 | 8,760.000 | 4,490.000 |
grand milan | 3* | bb | 6,840.000 | 8,450.000 | 4,490.000 |
oriella | 3* | bb | 4,490.000 | ||
cumbali plaza | 3* | bb | 7,300.000 | 9,670.000 | 4,490.000 |
atro | 4* | bb | 7,300.000 | 9,670.000 | 4,490.000 |
monopol/bristol | 3* | bb | 7,450.000 | 9,980.000 | 4,490.000 |
dora | 4* | bb | 7,840.000 | 10,740.000 | 4,490.000 |
pera rose | 3* | bb | 8,070.000 | 11,200.000 | 4,490.000 |
europlaza | 4* | bb | 8,220.000 | 11,510.000 | 4,490.000 |
city center | 4* | bb | 8,980.000 | 13,030.000 | 4,490.000 |
takism express | 4* | bb | 9,210.000 | 13,500.000 | 4,490.000 |
tango taksim | 4* | bb | 9,670.000 | 14,420.000 | 4,490.000 |
feronya | 4* | bb | 10,130.000 | 15,330.000 | 4,490.000 |
central palacE | 4* | bb | 10,740.000 | 16,560.000 | 4,490.000 |
mercure bomontI | 5* | bb | 10,740.000 | 16,560.000 | 4,490.000 |
metropolitan | 4* | bb | 10,920.000 | 16,920.000 | 4,490.000 |
cher | 5* | bb | 11,200.000 | 17,480.000 | 4,490.000 |
seminal | 4* | bb | 11,510.000 | 18,090.000 | 4,490.000 |
the craton sisli | 5* | bb | 11,820.000 | 18,850.000 | 4,490.000 |
grand cevahir | 4* | bb | 12,270.000 | 18,090.000 | 4,490.000 |
occidental | 4* | bb | 13,840.000 | 22,100.000 | 4,490.000 |
titanic city | 4* | bb | 14,490.000 | 24,050.000 | 4,490.000 |
hilton bosphorus | 5* | bb | 21,620.000 | 38,300.000 | 4,490.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار