این تور در تاریخ 10 مهر با 4 میلیون و 900 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود./این تور در تاریخ 11 مهر با 4 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 12 مهر با 1 میلیون و 700 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود./این تور در تاریخ 15 مهر با 200 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 17 مهر با 500 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود./این تور در تاریخ 18 مهر با 900 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود..
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
gorur | bb | 10.800.000 | 13.330.000 | 11.600.000 | |
reydel | bb | 12.330.000 | 15.130.000 | 11.600.000 | |
fide | bb | 14.600.000 | 17.900.000 | 11.600.000 | |
solo | bb | 14.940.000 | 18.300.000 | 11.600.000 | |
atro | bb | 14.950.000 | 18.100.000 | 11.600.000 | |
monopol | bb | 15.400.000 | 19.000.000 | 11.600.000 | |
dora | bb | 15.900.000 | 20.100.000 | 11.600.000 | |
tulip pera | bb | 16.300.000 | 20.900.000 | 11.600.000 | |
grand star | bb | 16.300.000 | 20.900.000 | 11.600.000 | |
euro plaza | bb | 16.300.000 | 20.900.000 | 11.600.000 | |
tango | bb | 16.400.000 | 20.900.000 | 11.600.000 | |
city center | bb | 16.800.000 | 22.500.000 | 11.600.000 | |
grand halic | bb | 17.100.000 | 21.800.000 | 11.600.000 | |
konak | bb | 17.100.000 | 22.700.000 | 11.600.000 | |
dora pera | bb | 17.600.000 | 23.900.000 | 11.600.000 | |
feronya | bb | 17.900.000 | 23.900.000 | 11.600.000 | |
cher | bb | 17.900.000 | 26.200.000 | 11.600.000 | |
taxim square | bb | 19.500.000 | 27.100.000 | 11.600.000 | |
golden age | bb | 19.500.000 | 27.100.000 | 11.600.000 | |
artisan | bb | 22.600.000 | 33.500.000 | 11.600.000 | |
titanic city | bb | 21.100.000 | 30.600.000 | 11.600.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار