این تور در تاریخ 7 فروردین با 2 میلیون و 200 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
grand deniz | 3* | bb | 17.340.000 | 24.800.000 | 15.000.000 |
monopol | 3* | bb | 19.800.000 | 28.470.000 | 15.000.000 |
bali star | 3* | bb | 20.010.000 | 29.000.000 | 15.000.000 |
tulip city | 4* | bb | 20.010.000 | 29.930.000 | 15.000.000 |
new city | 4* | bb | 20.600.000 | 29.860.000 | 15.000.000 |
atro | 4* | bb | 20.620.000 | 30.150.000 | 15.000.000 |
intel | 4* | bb | 21.790.000 | 31.100.000 | 15.000.000 |
park star | 4* | bb | 21.100.000 | 31.730.000 | 15.000.000 |
white monarch | 4* | bb | 22.180.000 | 33.990.000 | 15.000.000 |
dora | 4* | bb | 23.050.000 | 35.000.000 | 15.000.000 |
euro plaza | 4* | bb | 23.270.000 | 35.000.000 | 15.000.000 |
grand halic | 4* | bb | 23.920.000 | 36.500.000 | 15.000.000 |
grand star | 4* | bb | 23.920.000 | 36.500.000 | 15.000.000 |
cartoon | 4* | bb | 24.140.000 | 37.000.000 | 15.000.000 |
nest | 4* | bb | 24.340.000 | 37.500.000 | 15.000.000 |
mercure | 5* | bb | 28.860.000 | 46.500.000 | 15.000.000 |
sheraiton center | 5* | bb | 34.570.000 | 57.500.000 | 15.000.000 |
grand cevahir | 5* | bb | 35.640.000 | 56.000.000 | 15.000.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار