هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
malkoc | 2* | bb | 9.800.000 | 13.800.000 | 4.950.000 |
neva flat | 3* | bb | 9.850.000 | 12.500.000 | 4.950.000 |
all inn | 3* | bb | 9.870.000 | 16.300.000 | 4.950.000 |
new city | 4* | bb | 10.200.000 | 17.000.000 | 4.950.000 |
cumbali plaza | 4* | bb | 10.100.000 | 17.000.000 | 4.950.000 |
atro | 3* | bb | 9.650.000 | 15.100.000 | 4.950.000 |
actual life | 4* | bb | 10.400.000 | 16.800.000 | 4.950.000 |
monopol | 3* | bb | 10.500.000 | 17.600.000 | 4.950.000 |
white monarch | 3* | bb | 10.550.000 | 17.770.000 | 4.950.000 |
dora | 4* | bb | 11.000.000 | 18.700.000 | 4.950.000 |
taxim town | 3* | bb | 11.450.000 | 19.100.000 | 4.950.000 |
euro plaza | 4* | bb | 12.550.000 | 20.790.000 | 4.950.000 |
grand star | 3* | bb | 12.600.000 | 21.300.000 | 4.950.000 |
feronya | 3* | bb | 13.450.000 | 23.300.000 | 4.950.000 |
tango | 4* | bb | 13.500.000 | 24.100.000 | 4.950.000 |
dora pera | 4* | bb | 13.900.000 | 23.800.000 | 4.950.000 |
mineo | 4* | bb | 14.850.000 | 25.150.000 | 4.950.000 |
green park | 4* | bb | 14.650.000 | 25.300.000 | 4.950.000 |
grand de pera | 4* | bb | 15.600.000 | 27.300.000 | 4.950.000 |
konak | 4* | bb | 16.500.000 | 29.800.000 | 4.950.000 |
peak | 4* | bb | 16.650.000 | 30.700.000 | 4.950.000 |
surmeli | 5* | bb | 18.100.000 | 30.300.000 | 4.950.000 |
lazzoni | 5* | bb | 20.300.000 | 38.700.000 | 4.950.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
نزدیکترین تور سه روزه به استانبول از تهران است