انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
happy land/patong holiday | 3* | 7.300.000 | 9.200.000 | |||
sharaya residence/mall suit express | 3* | 7.520.000 | 9.200.000 | |||
star hotel patong/the heritage satorn | 3* | 8.400.000 | 9.780.000 | 7.020.000 | ||
natural resort/shadihome | 3* | 8.850.000 | 10.770.000 | 8.940.000 | 7.020.000 | |
idee/omni tower | 3* | 9.260.000 | 11.660.000 | 8.000.000 | ||
pj patong/10star | 3* | 9.740.000 | 11.280.000 | 9.150.000 | 7.150.000 | |
patong heritage/ramada dma | 4* | 9.800.000 | 12.500.000 | 7.750.000 | ||
ashlee plaza/prince palace | 4* | 9.840.000 | 12.470.000 | 9.750.000 | 7.450.000 | |
patong resort/centra grand | 4* | 10.300.000 | 14.200.000 | 10.250.000 | ||
bamanburi/ibis nana | 4* | 10.570.000 | 21.200.000 | 7.250.000 | ||
swissotel/mercure | 5* | 10.600.000 | 14.650.000 | 10.800.000 | 7.950.000 | |
duanjit/avani artium | 5* | 11.550.000 | 20.400.000 | 11.740.000 | 8.150.000 | |
amari phucket/amara water gate | 5* | 15.300.000 | 19.900.000 | 13.750.000 | 8.450.000 |
پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار
کپی شناسنامه
کپی کارت ملی
عکس ۳*۴ الزامی
صورتحساب بانکی
پر کردن فرم مشخصات فردی
پرینت حساب بانکی با مهر بانک