انتخاب | هتل تفلیس | هتل باتومی | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polo | royal georgia | 3* | 16.810.000 | 32.280.000 | 15.590.000 | BB | ||
elegance | royal georgia | 3* | 24.190.000 | 33.110.000 | 15.590.000 | BB | ||
atu | grand palace | 3* | 25.000.000 | 34.860.000 | 15.590.000 | BB | ||
VENESIA | grand palace | 4* | 26.700.000 | 35.810.000 | 15.590.000 | BB | ||
magnolia | royal georgia | 4* | 27.960.000 | 36.790.000 | 15.590.000 | BB | ||
tbilisi tower | intourist | 4* | 30.480.000 | 37.830.000 | 15.590.000 | BB | ||
magnolia | euphoria | 4* | 35.150.000 | 44.180.000 | 15.590.000 | BB | ||
onyx | intourist | 4* | 38.780.000 | 47.430.000 | 15.590.000 | BB | ||
golden palace | intourist | 5* | 41.430.000 | 48.730.000 | 15.590.000 | BB | ||
astoria | euphoria | 5* | 50.750.000 | 50.750.000 | 15.590.000 | BB |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار