انتخاب | هتل تفلیس | هتل باتومی | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mika | iberia | 3* | 8.470.000 | 10.270.000 | 5.870.000 | BB | ||
atu | ire palace | 3* | 9.520.000 | 12.070.000 | 5.870.000 | BB | ||
elle boutique | sanapiro | 4* | 10.620.000 | 13.920.000 | 5.870.000 | BB | ||
aivani | london | 4* | 11.250.000 | 15.600.000 | 5.870.000 | BB | ||
l plaza | london | 4* | 11.150.000 | 15.020.000 | 5.870.000 | BB | ||
radius | palm | 4* | 13.310.000 | 19.020.000 | 5.870.000 | BB | ||
green queen | wellmond | 4* | 13.420.000 | 18.500.000 | 5.870.000 | BB | ||
hilton | euphoria | 5* | 14.390.000 | 20.500.000 | 5.870.000 | BB | ||
preference | castelmore | 5* | 17.630.000 | 27.690.000 | 5.870.000 | BB | ||
hilton | sheraton | 5* | 17.400.000 | 24.940.000 | 5.870.000 | BB |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار