هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
sadaf | 3* | bb | 14.290.000 | 18.550.000 | 9.500.000 |
sun & sand downtown | 3* | bb | 14.635.000 | 18.700.000 | 9.500.000 |
golden tulip deira | 4* | bb | 15.300.000 | 19.930.000 | 9.500.000 |
golden tulip al barsha | 4* | bb | 17.845.000 | 24.915.000 | 9.500.000 |
hyatt palace al riqqa | 4* | bb | 18.510.000 | 26.245.000 | 9.500.000 |
carlton tower | 4* | bb | 19.845.000 | 24.15.000 | 9.500.000 |
rose reyhan by rotana | 4* | bb | 21.395.000 | 32.020.000 | 9.500.000 |
aloft city center | 4* | bb | 21.175.000 | 31.575.000 | 9.500.000 |
al bandar rotana | 5* | bb | 23.050.000 | 35.225.000 | 9.500.000 |
crown plaza | 5* | bb | 20.265.000 | 29.555.000 | 9.500.000 |
canal central | 5* | bb | 26.600.000 | 42.330.000 | 9.500.000 |
v hotel | 5* | bb | 25.815.000 | 40.655.000 | 9.500.000 |
grand hayat | 5* | bb | 25.815.000 | 40.655.000 | 9.500.000 |
rixos bab al bahr | *5 | bb | 37.315.000 | 63.255.000 | 9.500.000 |
atlantis the palm | 5* | bb | 70.615.000 | 129.855.000 | 9.500.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار