هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
sun & sands | 3* | bb | 24.990.000 | 35.990.000 | 20.000.000 |
sadaf | 3* | bb | 35.000.000 | 37.990.000 | 20.000.000 |
sun & sands down town | 4* | bb | 36.580.000 | 43.320.000 | 20.000.000 |
sun & sands | 3* | bb | 37.580.000 | 43.320.000 | 20.000.000 |
golden tulip deira | 3* | bb | 38.700.000 | 46.990.000 | 20.000.000 |
cest western primier | 4* | bb | 41.395.000 | 45.945.000 | 20.000.000 |
khalidia palace | 4* | bb | 44.830.000 | 54.830.000 | 20.000.000 |
al khoory sky garde | 4* | bb | 46.650.000 | 58.455.000 | 20.000.000 |
gevora | 4* | bb | 47.190.000 | 60.540.000 | 20.000.000 |
hayatt | 5* | bb | 49.360.000 | 66.880.000 | 20.000.000 |
two seasons | 4* | bb | 52.445.000 | 68.050.000 | 20.000.000 |
gevora | 5* | bb | 54.905.000 | 70.965.000 | 20.000.000 |
rose reyhan by rotana | 5* | bb | 57.985.000 | 72.135.000 | 20.000.000 |
al bandar rotana | 5* | bb | 59.245.000 | 75.645.000 | 20.000.000 |
pullman | 5* | bb | 62.245.000 | 77.645.000 | 20.000.000 |
v hotel | 5* | bb | 65.395.000 | 79.995.000 | 20.000.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار