این تور در تاریخ 18 آذر با 5 میلیون و 500 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 20 آذر با 2 میلیون و 500 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 22 آذر با 1 میلیون و 500 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
sadaf | 3* | bb | 23.000.000 | 25.605.000 | 12.500.000 |
sun and sands downtown | 3* | bb | 23.410.000 | 27.280.000 | 12.500.000 |
city star | 4* | bb | 24.580.000 | 27.320.000 | 12.500.000 |
lavender | 3* | bb | 24.580.000 | 26.320.000 | 12.500.000 |
grand central | 3* | bb | 25.120.000 | 27.405.000 | 12.500.000 |
pearl swisss | 4* | bb | 25.395.000 | 27.945.000 | 12.500.000 |
city season | 4* | bb | 27.830.000 | 32.830.000 | 12.500.000 |
al khoory sky garde | 4* | bb | 28.650.000 | .34.455.000 | 12.500.000 |
bestt western | 4* | bb | 29.190.000 | 35.540.000 | 12.500.000 |
wyndham deira | 5* | bb | 31.360.000 | 39.880.000 | 12.500.000 |
two seasons | 4* | bb | 32.445.000 | 42.050.000 | 12.500.000 |
gevora | 5* | bb | 34.905.000 | 46.965.000 | 12.500.000 |
rose reyhan by rotana | 5* | bb | 35.985.000 | 49.135.000 | 12.500.000 |
al bandar rotana | 5* | bb | 36.245.000 | 49.645.000 | 12.500.000 |
pullman | 5* | bb | 36.245.000 | 49.645.000 | 12.500.000 |
v hotel | 5* | bb | 41.395.000 | 59.995.000 | 12.500.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار