انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
دیپلمات | 2* | 3.200.000 | 5.750.000 | 3.070.000 | BB | ||
سما | 3* | 3.980.000 | 6.150.000 | 3.070.000 | BB | ||
سان سیتی | 3* | 3.990.000 | 6.250.000 | 3.070.000 | BB | ||
ویهان | 3* | 4.570.000 | 6.450.000 | 3.070.000 | BB | ||
آسانا | 3* | 4.680.000 | 6.550.000 | 3.070.000 | BB | ||
هانی | 3* | 4.980.000 | 6.700.000 | 3.070.000 | BB | ||
سارینا | 3* | 4.990.000 | 6.850.000 | 3.070.000 | BB | ||
آتامان | 4* | 5.580.000 | 7.250.000 | 3.070.000 | BB | ||
دریتا | 4* | 6.170.000 | 7.400.000 | 3.070.000 | BB | ||
شناسنامه
کارت ملی