این تور در تاریخ 27 اسفند با 2 میلیون تومان ارائه میشود.
این تور در تاریخ 28 و 29 و 30 اسفند و 7 و 8 فروردین با 5 میلیون تومان ارائه میشود.
این تور در تاریخ 1 فروردین با 7 میلیون تومان ارائه میشود.
این تور در تاریخ 2 فروردین با 9 میلیون تومان ارائه میشود.
این تور در تاریخ 3 و 4 و 5 فروردین با 10 میلیون تومان ارائه میشود.
این تور در تاریخ 6 فروردین با 8 میلیون تومان ارائه میشود.
این تور در تاریخ 9 فروردین با 3 میلیون تومان ارائه میشود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
beldibi | 3* | 39.020.000 | 60.850.000 | 32.990.000 | bb | ||
prences sealine | 4* | 61.910.000 | 69.520.000 | 32.990.000 | all | ||
cender | 4* | 66.910.000 | 69.520.000 | 32.990.000 | uall | ||
grand park lara | 5* | 70.790.000 | 74.900.000 | 32.990.000 | uall | ||
sealife family resort | 5* | 71.900.000 | 79.290.000 | 32.990.000 | uall | ||
portobello | 5* | 72.060.000 | 79.290.000 | 32.990.000 | uall | ||
orange county belek | 5* | 75.000.000 | 75.200.000 | 32.990.000 | uall | ||
limak limra | 5* | 67.490.000 | 77.090.000 | 32.990.000 | uall | ||
portobello | 5* | 68.990.000 | 79.590.000 | 32.990.000 | uall | ||
aska lara | 5* | 72.990.000 | 85.890.000 | 32.990.000 | uall | ||
spice | 5* | 72.490.000 | 85.590.000 | 32.990.000 | uall | ||
mirage park lara | 5* | 75.490.000 | 86.190.000 | 32.990.000 | uall | ||
kaya belek | 5* | 76.000.000 | 97.200.000 | 32.990.000 | uall | ||
crystal deluxe | 5* | 77.000.000 | 89.130.000 | 32.990.000 | uall | ||
royal wings | 5* | 75.490.000 | 90.490.000 | 32.990.000 | uall | ||
granada luxury | 5* | 78.990.000 | 94.290.000 | 32.990.000 | uall | ||
limak lara deluxe | 5* | 80.150.000 | 90.180.000 | 32.990.000 | uall | ||
adalya elite lara | 5* | 77.490.000 | 93.790.000 | 32.990.000 | uall | ||
trendy lara | 5* | 83.000.000 | 94.200.000 | 32.990.000 | uall | ||
titanic deluxe belek | 5* | 81.790.000 | 101.400.000 | 32.990.000 | uall | ||
nirvana | 5* | 79.490.000 | 97.000.000 | 32.990.000 | uall | ||
selectum luxury | 5* | 92.490.000 | 120.290.000 | 32.990.000 | uall | ||
susesy luxury | 5* | 100.590.000 | 90.150.000 | 32.990.000 | uall | ||
delphin imperial | 5* | 101.210.000 | 82.500.000 | 32.990.000 | uall | ||
titanic mardan | 5* | 90.890.000 | 83.290.000 | 32.990.000 | uall | ||
calista deluxe | 5* | 89.700.000 | 100.300.000 | 32.990.000 | uall | ||
rixos premium | 5* | 103.490.000 | 137.800.000 | 32.990.000 | uall | ||
maxx royal | 5* | 122.990.000 | 162.790.000 | 32.990.000 | uall | ||
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار