انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یه تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
پانیذ | 7,950,000 | 9.300.000 | 2.830.000 | |||
گامبرون | 8,700,000 | 9.400.000 | 2.830.000 | |||
هلیا | 9,800,000 | 9.700.000 | 2.830.000 | |||
پارمیدا | 10,300,000 | 10.700.000 | 2.830.000 | |||
لیلیوم | 11,000,000 | 15.700.000 | 2.830.000 | |||
ایران | 11,300,000 | 17.700.000 | 2.830.000 | |||
امیر کبیر | 11,800,000 | 18.900.000 | 2.830.000 | |||
شایگان | 12,650,000 | 19.200.000 | 2.830.000 | |||
پالاس | 13,600,000 | 19.700.000 | 2.830.000 |
شناسنامه
کارت ملی
بسيار عالي البته براي ما فقط ديدن قيمتها و به رويا رفتن مثلا الآن كيش بهترين هتل هستيم لذت بخشه همينم خداروشكر ميكنيم