این تور در تاریخ 25 فروردین با 180 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ 27 فروردین با 220 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
این تور در تاریخ 28 فروردین با 130 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ 29 فروردین با 10 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یه تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
پانیذ | 2* | 2.190.000 | 2.950.000 | 1.750.000 | ||
خاتم | 2* | 2.290.000 | 3.050.000 | 1.750.000 | ||
ریان قائم | 3* | 2.520.000 | 3.550.000 | 1.750.000 | ||
گلدیس | 3* | 2.520.000 | 3.550.000 | 1.750.000 | ||
سان رایز | 3* | 2.670.000 | 3.850.000 | 1.750.000 | ||
آرامیس | 4* | 2.700.000 | 3.900.000 | 1.750.000 | ||
گامبرون | 4* | 2.720.000 | 3.950.000 | 1.750.000 | ||
لوتوس | 3* | 2.720.000 | 3.950.000 | 1.750.000 | ||
جام جم | 3* | 2.760.000 | 4.050.000 | 1.750.000 | ||
پارسیان | 3* | 2.820.000 | 4.150.000 | 1.750.000 | ||
پارمیدا | 4* | 2.920.000 | 4.400.000 | 1.750.000 | ||
فلامینگو | 4* | 2.960.000 | 4.400.000 | 1.750.000 | ||
ارم بزرگ | 4* | 3.020.000 | 4.600.000 | 1.750.000 | ||
بین المللی | 5* | 3.120.000 | 4.800.000 | 1.750.000 | ||
کوروش | 5* | 3.420.000 | 5.400.000 | 1.750.000 | ||
لیلیوم | 4* | 3.470.000 | 5.450.000 | 1.750.000 | ||
پانوارما | 5* | 3.510.000 | 5.500.000 | 1.750.000 | ||
مارینا پارک | 5* | 7.080.000 | 12.650.000 | 1.750.000 |
شناسنامه
کارت ملی
بسيار عالي البته براي ما فقط ديدن قيمتها و به رويا رفتن مثلا الآن كيش بهترين هتل هستيم لذت بخشه همينم خداروشكر ميكنيم