این تور در تاریخ 1 خرداد با 560 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 3 خرداد با 160 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 4 خرداد با 170 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 5 خرداد با 760 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 6 خرداد با 2 میلیون و 190 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 7 خرداد با 2 میلیون و 460 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 8 خرداد با 1 میلیون و 360 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 14 خرداد با 4 میلیون و 860 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 15 خرداد با 2 میلیون و 860 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخته | اتاق یه تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
پانیذ | 5.740.000 | 10.290.000 | 6.500.000 | |||
گاردنیا | 5.900.000 | 12.490.000 | 6.500.000 | |||
آفتاب شرق | 6.100.000 | 11.490.000 | 6.500.000 | |||
سارا | 6.100.000 | 14.520.000 | 6.500.000 | |||
ریان قائم | 6.200.000 | 10.090.000 | 6.500.000 | |||
سان رایز | 6.300.000 | 26.890.000 | 6.500.000 | |||
آرامش | 6.300.000 | 11.390.000 | 6.500.000 | |||
گامبرون | 6.500.000 | 13.190.000 | 6.500.000 | |||
آریان | 6.600.000 | 13.190.000 | 6.500.000 | |||
پارسیان | 6.600.000 | 9.790.000 | 6.500.000 | |||
هلیا | 6.800.000 | 14.790.000 | 6.500.000 | |||
ققنوس | 6.800.000 | 26.390.000 | 6.500.000 | |||
پارمیدا | 6.900.000 | 15.990.000 | 6.500.000 | |||
ایران | 6.900.000 | 11.390.000 | 6.500.000 | |||
لیلیوم | 7.200.000 | 12.290.000 | 6.500.000 | |||
بین المللی | 7.400.000 | 11.490.000 | 6.500.000 | |||
امیر کبیر | 7.500.000 | 19.000.000 | 6.500.000 | |||
کوروش | 7.700.000 | 15.590.000 | 6.500.000 | |||
آرامیس پلاس | 8.000.000 | 16.390.000 | 6.500.000 | |||
ویدا | 8.300.000 | 18.890.000 | 6.500.000 | |||
پانوراما | 8.400.000 | 18.720.000 | 6.500.000 | |||
مریم | 9.200.000 | 16.490.000 | 6.500.000 | |||
شایگان | 10.000.000 | 22.790.000 | 6.500.000 | |||
شایان | 10.400.000 | 37.200.000 | 6.500.000 | |||
پالاس | 11.300.000 | 24.190.000 | 6.500.000 | |||
داریوش | 12.400.000 | 37.200.000 | 6.500.000 | |||
ترنج | 14.400.000 | 37.200.000 | 6.500.000 | |||
آریا | 14.900.000 | 37.200.000 | 6.500.000 | |||
شناسنامه
کارت ملی