این تور در تاریخ 12 و 14 و 17 آذر با 500 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 15 و 19 آذر با 1 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
sadaf | 3* | bb | 15.840.000 | 20.590.000 | 7.500.000 |
orchid | 3* | bb | 17.500.000 | 21.590.000 | 7.500.000 |
sun & sands | 4* | bb | 17.700.000 | 21.590.000 | 7.500.000 |
mayfair | 3* | bb | 18.000.000 | 21.990.000 | 7.500.000 |
golden tulip | 3* | bb | 18.400.000 | 23.990.000 | 7.500.000 |
landmark premier | 4* | bb | 18.500.000 | 25.990.000 | 7.500.000 |
best western | 4* | bb | 19.400.000 | 25.990.000 | 7.500.000 |
grand central | 4* | bb | 19.400.000 | 25.990.000 | 7.500.000 |
lavender | 4* | bb | 19.300.000 | 25.990.000 | 7.500.000 |
leela | 5* | bb | 20.000.000 | 26.990.000 | 7.500.000 |
city season | 4* | bb | 21.000.000 | 28.990.000 | 7.500.000 |
avenue | 5* | bb | 22.000.000 | 30.990.000 | 7.500.000 |
asiana grand | 5* | bb | 22.500.000 | 32.990.000 | 7.500.000 |
gevora | 5* | bb | 24.400.000 | 34.990.000 | 7.500.000 |
metropolitan | 5* | bb | 25.700.000 | 36.990.000 | 7.500.000 |
the h | 5* | bb | 27.500.000 | 46.990.000 | 7.500.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار