این تور در تاریخ 28 بهمن با 5 میلیون تومان افزایش ارائه میشود.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
king park | 3* | bb | 33.650.000 | 42.300.000 | 15.990.000 |
sun and sands | 3* | bb | 35.600.000 | 43.590.000 | 15.990.000 |
sun & sands dt | 4* | bb | 37.700.000 | 43.590.000 | 15.990.000 |
aravi | 3* | bb | 39.400.000 | 43.990.000 | 15.990.000 |
golden tulip | 3* | bb | 40.400.000 | 45.990.000 | 15.990.000 |
landmark premier | 4* | bb | 45.500.000 | 47.990.000 | 15.990.000 |
best western | 4* | bb | 45.400.000 | 47.990.000 | 15.990.000 |
grand central | 4* | bb | 45.400.000 | 47.990.000 | 15.990.000 |
lavender | 4* | bb | 45.300.000 | 47.990.000 | 15.990.000 |
leela | 5* | bb | 46.000.000 | 48.990.000 | 15.990.000 |
city season | 4* | bb | 47.000.000 | 50.990.000 | 15.990.000 |
avenue | 5* | bb | 48.000.000 | 52.990.000 | 15.990.000 |
asiana grand | 5* | bb | 48.500.000 | 54.990.000 | 15.990.000 |
gevora | 5* | bb | 50.400.000 | 56.990.000 | 15.990.000 |
metropolitan | 5* | bb | 51.700.000 | 58.990.000 | 15.990.000 |
the h | 5* | bb | 53.500.000 | 68.990.000 | 15.990.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار