این تور در تاریخ 15 و 19 و 26 بهمن با 1 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 17 و 24 بهمن با 500 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 14 بهمن با 1 میلیون و 100 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
sadaf | 3* | bb | 9.635.000 | 12.570.000 | 6.500.000 |
nine | 3* | bb | 10.570.000 | 14.090.000 | 6.500.000 |
mayfair | 3* | bb | 11.350.000 | 15.110.000 | 6.500.000 |
sun and sands | 3* | bb | 11.000.000 | 15.650.000 | 6.500.000 |
bristol inn | 3* | bb | 11.540.000 | 16.040.000 | 6.500.000 |
landmark premier | 4* | bb | 12.325.000 | 17.600.000 | 6.500.000 |
fortune grand | 4* | bb | 12.420.000 | 17.795.000 | 6.500.000 |
avenue | 4* | bb | 12.810.000 | 18.575.000 | 6.500.000 |
city season | 4* | bb | 13.100.000 | 19.160.000 | 6.500.000 |
avani deira | 5* | bb | 14.080.000 | 21.110.000 | 6.500.000 |
wyndham | 4* | bb | 14.275.000 | 21.500.000 | 6.500.000 |
al khoory sky garden | 4* | bb | 14.370.000 | 21.695.000 | 6.500.000 |
asiana | 5* | bb | 14.470.000 | 21.890.000 | 6.500.000 |
gevora | 5* | bb | 15.930.000 | 24.815.000 | 6.500.000 |
rose reyhan by rotana | 5* | bb | 17.000.000 | 26.865.000 | 6.500.000 |
hyatt regency | 5* | bb | 17.490.000 | 27.935.000 | 6.500.000 |
al bansar rotana | 5* | bb | 17.885.000 | 28.620.000 | 6.500.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار