هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
sadaf | 3* | bb | 10.640.000 | 19.950.000 | 7.500.000 |
nine | 3* | bb | 15.200.000 | 21.500.000 | 7.500.000 |
mayfair | 3* | bb | 16.155.000 | 21.260.000 | 7.500.000 |
sun and sands downtown | 3* | bb | 16.155.000 | 21.260.000 | 7.500.000 |
grand central | 3* | bb | 16.640.000 | 22.235.000 | 7.500.000 |
city star | 4* | bb | 16.760.000 | 22.470.000 | 7.500.000 |
pearl swisss | 4* | bb | 17.050.000 | 24.055.000 | 7.500.000 |
emirates concorde | 4* | bb | 17.325.000 | 25.600.000 | 7.500.000 |
city season | 4* | bb | 18.025.000 | 26.000.000 | 7.500.000 |
asia grand | 5* | bb | 18.885.000 | 27.720.000 | 7.500.000 |
al khoory sky garden | 4* | bb | 19.195.000 | 28.345.000 | 7.500.000 |
copthorn | 4* | bb | 19.500.000 | 28.970.000 | 7.500.000 |
wyndham deira | 4* | bb | 19.875.000 | 29.710.000 | 7.500.000 |
gevora | 5* | bb | 20.990.000 | 30.930.000 | 7.500.000 |
rose reyhan by rotana | 5* | bb | 21.965.000 | 33.785.000 | 7.500.000 |
al bandar rotana | 5* | bb | 23.860.000 | 36.570.000 | 7.500.000 |
v hotel | 5* | bb | 30.000.000 | 53.855.000 | 7.500.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار