انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
royal georgia | 3* | 13.230.000 | 15.980.000 | 2.890.000 | bb | ||
grand palace | 4* | 13.780.000 | 17.080.000 | 2.890.000 | bb | ||
legend bussiness | 4* | 15.430.000 | 20.380.000 | 2.890.000 | hb | ||
aqua | 4* | 15.760.000 | 21.040.000 | 2.890.000 | bb | ||
rumi | 4* | 16.530.000 | 22.580.000 | 2.890.000 | bb | ||
intourist | *4 | 16.530.000 | 22.580.000 | 2.890.000 | bb | ||
sky tower | 4* | 18.180.000 | 25.880.000 | 2.890.000 | bb | ||
legend | 4* | 18.730.000 | 26.980.000 | 2.890.000 | bb | ||
radisson blu | 5* | 28.630.000 | 42.380.000 | 2.890.000 | bb | ||
sheraton | 5* | 29.400.000 | 44.360.000 | 2.890.000 | bb |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار