این تور در تاریخ 1 تیر با 27 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 2 تیر با 24 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 3 تیر با 12 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 4 و 15 و 20 تیر با 10 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 5 و 8 تیر با 6 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 6 تیر با 3 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 7 تیر با 4 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 11 و 16 و 21 و 22 تیر با 2 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 12 و 13 و 14 تیر با 1 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 17 تیر با 5 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 18 تیر با 13 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 19 تیر با 9 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAXOS | 3* | 46.290.000 | 56.990.000 | 28.990.000 | BB | ||
PRIMER | 3* | 47.690.000 | 61.390.000 | 28.990.000 | BB | ||
SHIRAK | 3* | 48.390.000 | 60.590.000 | 28.990.000 | BB | ||
ALBA | 3* | 49.490.000 | 66.990.000 | 28.990.000 | BB | ||
| ROyAL PLAZA | 3* | 56.690.000 | 81.490.000 | 28.990.000 | BB | ||
NAIRI | 3* | 57.390.000 | 77.190.000 | 28.990.000 | BB | ||
ANI CENtRAL | 3* | 58.490.000 | 79.390.00 | 28.990.000 | BB | ||
HOTEL PRESIDENT | 3* | 58.790.000 | 80.790.000 | 28.990.000 | BB | ||
HOTEL FELINGER | 3* | 59.590.000 | 79.390.000 | 28.990.000 | BB | ||
ARARAT | 3* | 61.990.000 | 87.990.000 | 28.990.000 | BB | ||
| KONYAK | 3* | 64.990.000 | 90.890.000 | 28.990.000 | BB | ||
METROPOL | 3* | 65.290.000 | 87.290.000 | 28.990.000 | BB | ||
HOTEL EREBUNI | 3* | .65.90.000 | 87.290.000 | 28.990.000 | BB | ||
MEDIAN HOTEL | 3* | 65.990.000 | 80.790.000 | 28.990.000 | BB | ||
IBIS | 3* | 66.390.000 | 90.890.000 | 28.990.000 | BB | ||
ANI PLAZA | 3* | 67.490.000 | 91.590.000 | 28.990.000 | BB | ||
HOTEL OPERA SUITE | 3* | 68.590.000 | 95.190.000 | 28.990.000 | BB | ||
HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS | 3* | 69.290.000 | 98.790.000 | 28.990.000 | BB | ||
ANI GRAND | 4* | 71.790.000 | 102.390.000 | 28.990.000 | BB | ||
CENTRAL | 5* | 72.890.000 | 105.990.000 | 28.990.000 | BB | ||
MESSIER 53 HOTEL YEREVAN | 5* | 76.790.000 | 107.390.000 | 28.990.000 | BB |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
