لوگوی ارشین پرواز

مکان
استانبول

تاریخ رفت
22 بهمن

مدت اقامت
4 شب و 5 روز

نوع سفر
هوایی - قشم ایر

قیمت
5.300.000 تومان

شماره رزرو
02188423462

تور استانبول تعطیلات بهمن

این تور در تاریخ 25 بهمن بهمن با 100 هزار تومان افزایش قیمت دارد.

هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت
reydel 3* bb 5,300.000 6,390.000 4,450.000
malkoc 3* bb 5,520.000 7,160.000 4,450.000
fide 3* bb 5,900.000 7,430.000 4,450.000
all inn 3* bb 5,900.000 7,430.000 4,450.000
actuel life 4* bb 5,930.000 7,520.000 4,450.000
cumballi 4* bb 6,160.000 8,580.000 4,450.000
golden hill 4* bb 6,220.000 8,700.000 4,450.000
dora 4* bb 6,350.000 8,960.000 4,450.000
tulip city 4* bb 6,400.000 9,080.000 4,450.000
pera center 4* bb 6,790.000 9,840.000 4,450.000
city center 4* bb 6,800.000 9,880.000 4,450.000
nova taxim 4* bb 6,820.000 9,900.000 4,450.000
inntel 4* bb 6,980.000 10,220.000 4,450.000
taxim express 4* bb 6,980.000 10,220.000 4,450.000
feronya 4* bb 7,020.000 9,620.000 4,450.000
konak 4* bb 7,290.000 10,840.000 4,450.000
tango taxim 4* bb 7,290.000 10,840.000 4,450.000
taxim lounge 4* bb 7,550.000 11,360.000 4,450.000
nippon 4* bb 8,020.000 12,300.000 4,450.000
avantgard 4* bb 8,080.000 11,730.000 4,450.000
the peak 5* bb 8,180.000 11,830.000 4,450.000
central palace 4* bb 8,300.000 12,860.000 4,450.000
golden age 5* bb 8,450.000 13,160.000 4,450.000
holiday inn 5* bb 9,020.000 13,580.000 4,450.000
titanic city 4* bb 9,160.000 15,020.000 4,450.000
sheraton city center 5* bb 9,420.000 14,130.000 4,450.000
point taksim 5* bb 9,570.000 14,680.000 4,450.000
barcelo 5* bb 11,030.000 17,520.000 4,450.000

گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

 

 

telegram

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

− 3 = 3