این تور در تاریخ 27 اسفند با 9 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه میشود.
این تور در تاریخ 28 و 29 اسفند با 11 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه میشود.
این تور در تاریخ 30 اسفند با 6 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه میشود.
این تور در تاریخ 1 فروردین با 5 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه میشود.
این تور در تاریخ 2 فروردین با 3 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه میشود.
این تور در تاریخ 3 فروردین با 1 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه میشود.
این تور در تاریخ 4 فروردین با 4 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه میشود.
این تور در تاریخ 5 فروردین با 2 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه میشود.
این تور در تاریخ 6 فروردین با 1 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه میشود.
این تور در تاریخ 9 فروردین با 7 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه میشود.
این تور در تاریخ 10 و 11 فروردین با 10 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه میشود.
این تور در تاریخ 12 فروردین با 5 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه میشود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
grand deniz | 3* | 33.490.000 | 39.220.000 | 27.000.000 | ||
kaya madrid | 3* | 35.000.000 | 42.680.000 | 27.000.000 | ||
actual life | 4* | 37.470.000 | 44.380.000 | 27.000.000 | ||
dora | 3* | 39.530.000 | 46.500.000 | 27.000.000 | ||
euro plaza | 4* | 41.170.000 | 47.130.000 | 27.000.000 | ||
grand de pera | 3* | 43.650.000 | 50.520.000 | 27.000.000 | ||
feronya | 4* | 45.230.000 | 59.460.000 | 27.000.000 | ||
city center | 4* | 47.600.000 | 58.210.000 | 27.000.000 | ||
grand halic | 4* | 50.010.000 | 58.620.000 | 27.000.000 | ||
taxim lounge | 4* | 53.180.000 | 65.830.000 | 27.000.000 | ||
central palace | 4* | 55.650.000 | 60.740.000 | 27.000.000 | ||
grand cevahire | 4* | 56.830.000 | 64.760.000 | 27.000.000 | ||
green park | 4* | 57.870.000 | 69.860.000 | 27.000.000 | ||
elite world | 4* | 59.090.000 | 70.530.000 | 27.000.000 | ||
the artisan | 5* | 60.530.000 | 78.520.000 | 27.000.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار