| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | ک ودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| belmus | 3* | 45.990.000 | 50.700.000 | 20.990.000 | bb | ||
| belkon | 3* | 47.300.000 | 50.900.000 | 20.990.000 | bb | ||
| AMON | 4* | 49.000.000 | 65.800.000 | 20.990.000 | uall | ||
| GRAND PARK LARA | 5* | 54.000.000 | 68.800.000 | 20.990.000 | uall | ||
| LIMAK LIMRA | 4* | 60.600.000 | 69.900.000 | 20.990.000 | uall | ||
| AQUA WORLD BELEK | 5* | 66.000.000 | 73.500.000 | 20.990.000 | uall | ||
| IC SANTAI | 5* | 68.900.000 | 85.400.000 | 20.990.000 | uall | ||
| LIMAK LARA | 5* | 71.700.000 | 86.600.000 | 20.990.000 | uall | ||
| SHERWOOD EXCLOUSIVE | 5* | 75.500.000 | 87.800.000 | 20.990.000 | uall | ||
| MIRACLE | 5* | 77.900.000 | 88.400.000 | 20.990.000 | uall | ||
| RIXOS DOWNTOWN | 5* | 77.500.000 | 93.700.000 | 20.990.000 | uall | ||
| DELPHIN PALACE | 4* | 81.100.000 | 96.100.000 | 20.990.000 | uall | ||
| GRANADA LUXURY | 5* | 85.200.000 | 97.900.000 | 20.990.000 | uall | ||
| DELPHIN DIVA | 5* | 89.200.000 | 100.800.000 | 20.990.000 | uall | ||
| SUSESI LUXURY | 5* | 93.000.000 | 110.900.000 | 20.990.000 | uall | ||
| MAXX ROYAL | 5* | 120.100.000 | 120.700.000 | 20.990.000 | uall |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
