این تور در تاریخ 29 مرداد و 5 و 12 شهریور با 10 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | ک ودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEMER STAR | 3* | 29.900.000+250$ | 29.900.000+399$ | 33.900.000 | bb | ||
| belkon | 3* | 29.900.000+370$ | 29.900.000+634$ | 33.900.000 | bb | ||
| CENDER | 4* | 29.900.000+550$ | 29.900.000+984$ | 33.900.000 | uall | ||
| daima biz | 5* | 29.900.000+890$ | 29.900.000+1687$ | 33.900.000 | uall | ||
| wYndham garden | 4* | 29.900.000+890$ | 29.900.000+1687$ | 33.900.000 | uall | ||
| GRAND PARK | 5* | 29.900.000+930$ | 29.900.000+1751$ | 33.900.000 | uall | ||
| ramada resorT | 5* | 29.900.000+950$ | 29.900.000+1799$ | 33.900.000 | uall | ||
| AYdib beY | 5* | 29.900.000+960$ | 29.900.000+1815$ | 33.900.000 | uall | ||
ORANGE COUNTY | 5* | 29.900.000+1070$ | 29.900.000+2041$ | 33.900.000 | uall | ||
| ASTERI FAMILY RESORT | 5* | 29.900.000+2010$ | 29.900.000+2137$ | 33.900.000 | uall | ||
| ORANGE COUNTY kemer | 5* | 29.900.000+1157$ | 29.900.000+2153$ | 33.900.000 | uall | ||
| kaYa belek | 4* | 29.900.000+1169$ | 29.900.000+2218$ | 33.900.000 | uall | ||
| crYsTal waTer world | 5* | 29.900.000+1197$ | 29.900.000+2314$ | 33.900.000 | uall | ||
| kremlin palace | 5* | 29.900.000+1250$ | 29.900.000+2395$ | 33.900.000 | uall | ||
| marden palace | 5* | 29.900.000+2196$ | 29.900.000+4311$ | 33.900.000 | uall | ||
| MAXX ROYAL | 5* | 29.900.000+5259$ | 29.900.000+10413$ | 33.900.000 | uall |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
