این تور در تاریخ 9 مهر با 8 میلیون و 10 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 16 مهر با 5 میلیون و 10 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | ک ودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEMER STAR | 3* | 42.990.000+220$ | 42.990.000+420$ | 33.900.000 | bb | ||
| belkon | 3* | 42.990.000+291$ | 42.990.000+507$ | 33.900.000 | bb | ||
| daima biz | 5* | 42.990.000+581$ | 42.990.000+1086$ | 33.900.000 | uall | ||
| GRAND PARK | 5* | 42.990.000+749$ | 42.990.000+1423$ | 33.900.000 | uall | ||
| ramada resorT | 5* | 42.990.000+799$ | 42.990.000+1522$ | 33.900.000 | uall | ||
ORANGE COUNTY | 5* | 42.990.000+897$ | 42.990.000+1718$ | 33.900.000 | uall | ||
| ASTERI FAMILY RESORT | 5* | 42.990.000+834$ | 42.990.000+1592$ | 33.900.000 | uall | ||
| kaYa belek | 4* | 42.990.000+904$ | 42.990.000+1732$ | 33.900.000 | uall | ||
| kremlin palace | 5* | 42.990.000+974$ | 42.990.000+1873$ | 33.900.000 | uall | ||
| marden palace | 5* | 42.990.000+1571$ | 42.990.000+3066$ | 33.900.000 | uall |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
