این تور در تاریخ 12 و 13 خرداد با 13 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 15 خرداد با 10 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAXOS | 3* | 41.290.000 | 48.590.000 | 28.990.000 | BB | ||
PRIMER | 3* | 42.390.000 | 51.290.000 | 28.990.000 | BB | ||
SHIRAK | 3* | 44.290.000 | 53.390.000 | 28.990.000 | BB | ||
ALBA | 3* | 44.990.000 | 58.290.000 | 28.990.000 | BB | ||
| ROyAL PLAZA | 3* | 50.490.000 | 68.990.000 | 28.990.000 | BB | ||
NAIRI | 3* | 50.990.000 | 65.890.000 | 28.990.000 | BB | ||
ANI CENtRAL | 3* | 51.790.000 | 67.490.000 | 28.990.000 | BB | ||
HOTEL PRESIDENT | 3* | 51.990.000 | 68.590.000 | 28.990.000 | BB | ||
HOTEL FELINGER | 3* | 52.590.000 | 67.490.000 | 28.990.000 | BB | ||
ARARAT | 3* | 54.490.000 | 73.990.000 | 28.990.000 | BB | ||
| KONYAK | 3* | 56.690.000 | 75.990.000 | 28.990.000 | BB | ||
METROPOL | 3* | 56.990.000 | 73.390.000 | 28.990.000 | BB | ||
HOTEL EREBUNI | 3* | 56.990.000 | 73.390.000 | 28.990.000 | BB | ||
MEDIAN HOTEL | 3* | 57.490.000 | 68.590.000 | 28.990.000 | BB | ||
IBIS | 3* | 57.790.000 | 75.990.000 | 28.990.000 | BB | ||
ANI PLAZA | 3* | 58.590.000 | 76.690.000 | 28.990.000 | BB | ||
HOTEL OPERA SUITE | 3* | 59.390.000 | 79.390.000 | 28.990.000 | BB | ||
HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS | 3* | 59.890.000 | 81.990.000 | 28.990.000 | BB | ||
ANI GRAND | 4* | 61.790.000 | 84.790.000 | 28.990.000 | BB | ||
CENTRAL | 5* | 62.590.000 | 87.490.000 | 28.990.000 | BB | ||
MESSIER 53 HOTEL YEREVAN | 5* | 65.590.000 | 88.490.000 | 28.990.000 | BB |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
