این تور در تاریخ 1 بهمن با 2 میلیون و 800 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 19 دی با 1 میلیون و 900 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 23 دی با 2 میلیون و 100 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 24 دی با 3 میلیون و 900 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 25 دی با 3 میلیون و 400 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 26 و 27 دی با 2 میلیون و 500 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 28 و 29 دی با 3 میلیون و 600 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 30 دی با 4 میلیون و 100 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
grand deniz | bb | 10.100.000 | 28.140.000 | 13.300.000 | |
rota star | bb | 13.120.000 | 28.880.000 | 13.300.000 | |
oriella | bb | 15.350.000 | 29.700.000 | 13.300.000 | |
cumbali | bb | 15.880.000 | 29.900.000 | 13.300.000 | |
NEW CITY | bb | 16.220.000 | 29.200.000 | 13.300.000 | |
MONOPOL | bb | 16.120.000 | 30.000.000 | 13.300.000 | |
actuel life | bb | 17.200.000 | 32.300.000 | 13.300.000 | |
EURO PLAZA | bb | 18.800.000 | 32.100.000 | 13.300.000 | |
intel | bb | 18.780.000 | 33.900.000 | 13.300.000 | |
CITY CENTER | bb | 18.890.000 | 34.700.000 | 13.300.000 | |
feroinia | bb | 34.900.000 | 40.900.000 | 13.300.000 | |
GRANDHALIC | bb | 39.300.000 | 44.100.000 | 13.300.000 | |
NOVA PLAZA PARK | bb | 39.300.000 | 46.100.000 | 13.300.000 | |
CENTRAL PALACE | bb | 35.400.000 | 48.100.000 | 13.300.000 | |
MERCURE BOMONTI | bb | 39.100.000 | 55.400.000 | 13.300.000 | |
TAXIM GONEN | bb | 36.400.000 | 58.000.000 | 13.300.000 | |
LAZZONI | bb | 39.500.000 | 60.300.000 | 13.300.000 | |
GRAND CEVAHIR | bb | 42.800.000 | 61.500.000 | 13.300.000 | |
ELITE WORLD | bb | 44.900.000 | 63.000.000 | 13.300.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار