این تور در تاریخ 3 خرداد با 1 میلیون و 200 هزارتومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 4 خرداد با 425 هزارتومان افزایش قیمت دارد.
این تور در تاریخ 5 خرداد با 220 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 7 خرداد با 130 هزارتومان افزایش قیمت دارد.
این تور در تاریخ 8 خرداد با 390 هزارتومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 9 خرداد با 960 هزارتومان افزایش قیمت دارد.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
reydel | 3* | bb | 5,350.000 | 7,060.000 | 3,700.000 |
grand milan | 3* | bb | 6,490.000 | 9,440.000 | 3,700.000 |
monopol | 3* | bb | 7,000.000 | 10,440.000 | 3,700.000 |
city center | 4* | bb | 7,500.000 | 11,390.000 | 3,700.000 |
cuento | 4* | bb | 7,700.000 | 11,640.000 | 3,700.000 |
new city | 4* | bb | 8,440.000 | 13,240.000 | 3,700.000 |
dora | 4* | bb | 8,440.000 | 13,240.000 | 3,700.000 |
pera rose | 4* | bb | 8,900.000 | 14,240.000 | 3,700.000 |
taksim town | 4* | bb | 9,390.000 | 15,140.000 | 3,700.000 |
grand star | 3* | bb | 9,540.000 | 15,740.000 | 3,700.000 |
taxim express | 4* | bb | 9,700.000 | 15,800.000 | 3,700.000 |
nova park | 4* | bb | 10,140.000 | 16,690.000 | 3,700.000 |
feronya | 4* | bb | 10,140.000 | 16,690.000 | 3,700.000 |
metropotitan | 4* | bb | 11,390.000 | 19,140.000 | 3,700.000 |
grand cevahir | 5* | bb | 11,390.000 | 19,240.000 | 3,700.000 |
green park taksim | 4* | bb | 11,790.000 | 19,840.000 | 3,700.000 |
lamartine | 4* | bb | 11,840.000 | 18,010.000 | 3,700.000 |
holiday inn | 5* | bb | 13,340.000 | 22,940.000 | 3,700.000 |
point taksim | 5* | bb | 16,740.000 | 28,740.000 | 3,700.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار