این تور در تاریخ 18 آذر با 1 میلیون و 500 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 14 آذر با 500 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 16 آذر با 800 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 24 آذر با 400 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 15 آذر با 500 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 19 آذر با 1 میلیون و 400 تومان افزایش ارائه میشود.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
gorur | 3* | bb | 9.620.000 | 13.200.000 | 12.600.000 |
cuento | 3* | bb | 12.200.000 | 17.900.000 | 12.600.000 |
atro | 3* | bb | 12.000.000 | 17.900.000 | 12.600.000 |
actual life | 3* | bb | 12.500.000 | 18.500.000 | 12.600.000 |
monopol | 3* | bb | 11.800.000 | 17.100.000 | 12.600.000 |
dora | 4* | bb | 13.700.000 | 20.000.000 | 12.600.000 |
euro plaza | 4* | bb | 13.700.000 | 19.900.000 | 12.600.000 |
tango | 4* | bb | 14.700.000 | 21.900.000 | 12.600.000 |
green park | *4 | bb | 15.600.000 | 23.200.000 | 12.600.000 |
konak | 4* | bb | 16.100.000 | 24.500.000 | 12.600.000 |
tango | 4* | bb | 15.900.000 | 24.200.000 | 12.600.000 |
dora pera | 4* | bb | 16.200.000 | 25.000.000 | 12.600.000 |
golden age | 4* | bb | 19.000.000 | 30.600.000 | 12.600.000 |
cher | 4* | bb | 18.100.000 | 28.500.000 | 12.600.000 |
occidental | 5* | bb | 21.300.000 | 31.800.000 | 12.600.000 |
titanic city | 5* | bb | 22.100.000 | 36.400.000 | 12.600.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار