این تور در تاریخ 21 شهریور با 8 میلیون و 800 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 22 شهریور با 4 میلیون و 700 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 23 شهریور با 3 میلیون و 700 تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 26 شهریور با 4 میلیون و 100 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 27 شهریور با 3 میلیون و 600 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 28 شهریور با 1 میلیون و 200 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 29 شهریور با 1 میلیون و 500 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 31 شهریور با 500 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 1 مهر با 2 میلیون و 800 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 2 مهر با 800 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 4 مهر با 500 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 5 مهر با میلیون و 200 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
emmy | 3* | bb | 17.250.000 | 26.700.000 | 15.000.000 |
BALI STAR | 3* | bb | 21.140.000 | 34.500.000 | 15.000.000 |
dora | 3* | bb | 24.380.000 | 31.140.000 | 15.000.000 |
euro plaza | 3* | bb | 26.900.000 | 31.140.000 | 15.000.000 |
grand star | 3* | bb | 30.500.000 | 37.140.000 | 15.000.000 |
grand halic | 4* | bb | 32.040.000 | 40.140.000 | 15.000.000 |
cartoon | 4* | bb | 33.500.000 | 41.140.000 | 15.000.000 |
feronia | 4* | bb | 35.500.000 | 41.140.000 | 15.000.000 |
taxim express | *4 | bb | 37.200.000 | 47.140.000 | 15.000.000 |
mukarna | 4* | bb | 38.300.000 | 50.640.000 | 15.000.000 |
lazzoni | 4* | bb | 40.500.000 | 52.640.000 | 15.000.000 |
sheraton | 4* | bb | 42.700.000 | 56.640.000 | 15.000.000 |
elite world | 4* | bb | 45.700.000 | 63.640.000 | 15.000.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار