این تور در تاریخ 15 بهمن با 2 میلیون و 50 هزار تومان افزایش ارائه میشود./این تور در تاریخ 21 بهمن با 1 میلیون و 260 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 26 بهمن با 620 هزار تومان افزایش ارائه میشود./این تور در تاریخ 28 بهمن با 430 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 29 بهمن با 1 میلیون و 130 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
reydel | 3* | bb | 7,650.000 | 11,180.000 | 5,100.000 |
grand milan | 3* | bb | 8,060.000 | 11,190.000 | 5,100.000 |
fide | 3* | bb | 8,080.000 | 11,230.000 | 5,100.000 |
all inn | 3* | bb | 8,750.000 | 12,570.000 | 5,100.000 |
nwe city | 3* | bb | 9,220.000 | 13,510.000 | 5,100.000 |
atro | 4* | bb | 9,680.000 | 14,430.000 | 5,100.000 |
with monarch | 4* | bb | 9,680.000 | 14,430.000 | 5,100.000 |
monopol/bristol | 3* | bb | 9,910.000 | 14,890.000 | 5,100.000 |
dora | 4* | bb | 10,150.000 | 15,380.000 | 5,100.000 |
euro plaza | 4* | bb | 10,610.000 | 16,310.000 | 5,100.000 |
grand star | 4* | bb | 11,080.000 | 17,230.000 | 5,100.000 |
city center | 4* | bb | 11,910.000 | 18,890.000 | 5,100.000 |
nova plaza taksim | 4* | bb | 12,180.000 | 19,430.000 | 5,100.000 |
taksim express | 4* | bb | 12,230.000 | 19,530.000 | 5,100.000 |
taksim line | 4* | bb | 12,230.000 | 19,530.000 | 5,100.000 |
cartoon | 4* | bb | 12,480.000 | 20,030.000 | 5,100.000 |
riva | 4* | bb | 13,700.000 | 22,470.000 | 5,100.000 |
palazo donezetti | 5* | bb | 14,800.000 | 24,680.000 | 5,100.000 |
cher | 5* | bb | 15,030.000 | 25,130.000 | 5,100.000 |
metropolitan | 4* | bb | 15,230.000 | 25,530.000 | 5,100.000 |
avantgard taksim | 4* | bb | 17,280.000 | 29,630.000 | 5,100.000 |
grand cevahir | 5* | bb | 17,590.000 | 30,280.000 | 5,100.000 |
titanic city | 4* | bb | 19,080.000 | 33,130.000 | 5,100.000 |
hilton bosphoures | 5* | bb | 28,490.000 | 52,080.000 | 5,100.000 |
divan | 5* | bb | 31,030.000 | 57,130.000 | 5,100.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار