این تور در تاریخ 26 اسفند با 1 مبلیون و 500 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ 4 فروردین با 1 میلیون و 500 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
این تور در تاریخ 1 و 2 و 3 و 5 فروردین با 2 میلیون و 500 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ 27 و 28 و 29 اسفند و 6 و 7 فروردین با 3 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
all in | 3* | 14.430.000 | 19.800.000 | 9.000.000 | ||
kaya madrid | 3* | 15.510.000 | 21.960.000 | 9.000.000 | ||
actual life | 4* | 16.590.000 | 24.120.000 | 9.000.000 | ||
dora | 3* | 17.940.000 | 26.820.000 | 9.000.000 | ||
euro plaza | 4* | 19.560.000 | 30.330.000 | 9.000.000 | ||
grand de pera | 3* | 20.640.000 | 31.950.000 | 9.000.000 | ||
feronya | 4* | 20.640.000 | 31.950.000 | 9.000.000 | ||
city center | 4* | 21.380.000 | 32.550.000 | 9.000.000 | ||
grand halic | 4* | 21.450.000 | 33.840.000 | 9.000.000 | ||
taxim lounge | 4* | 21.450.000 | 29.250.000 | 9.000.000 | ||
central palace | 4* | 21.990.000 | 34.650.000 | 9.000.000 | ||
grand cevahire | 4* | 25.230.000 | 37.350.000 | 9.000.000 | ||
green park taxim | 4* | 25.770.000 | 42.480.000 | 9.000.000 | ||
elite world prestige | 4* | 28.140.000 | 47.250.000 | 9.000.000 | ||
the artisan | 5* | 28.440.000 | 47.840.000 | 9.000.000 | ||
barcello | 4* | 36.960.000 | 61.950.000 | 9.000.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار