انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
grand palace | 3* | 11.260.000 | 21.630.000 | 10.500.000 | bb | ||
royal georjia | 4* | 11.950.000 | 21.630.000 | 10.500.000 | bb | ||
city | 4* | 12.740.000 | 23.220.000 | 10.500.000 | hb | ||
old garden | 4* | 13.300.000 | 23.220.000 | 10.500.000 | bb | ||
aqua batumi | 4* | 13.140.000 | 24.010.000 | 10.500.000 | bb | ||
zeyton | 4* | 11.950.000 | 21.630.000 | 10.500.000 | bb | ||
intourist palace | 4* | 14.730.000 | 27.190.000 | 10.500.000 | bb | ||
london | 5* | 15.130.000 | 27.990.000 | 10.500.000 | bb | ||
sky tower | 5* | 16.320.000 | 30.370.000 | 10.500.000 | bb | ||
grand gloria | 5* | 21.890.000 | 39.910.000 | 10.500.000 | bb |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار