انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بهخواب | 3* | 650.000 | 900.000 | 280.000 | bb | ||
پرستاره | 3* | 640.000 | 930.000 | 280.000 | bb | ||
انقلاب | 3* | 640.000 | 930.000 | 280.000 | bb | ||
شهریار | 3* | 700.000 | 1.050.000 | 280.000 | bb | ||
صادقیه | 3* | 790.000 | 1.170.000 | 280.000 | bb | ||
مرمر | 3* | 790.000 | 1.170.000 | 280.000 | bb | ||
سارینا | 3* | 880.000 | 1.410.000 | 280.000 | bb | ||
کارن | 3* | 880.000 | 1.410.000 | 280.000 | bb | ||
سهند | 3* | 1.165.000 | 1.590.000 | 280.000 | bb | ||
کیانا | 4* | 1.380.000 | 1.800.000 | 280.000 | bb | ||
درویشی | 5* | 1.900.000 | 3.360.000 | 280.000 | bb |
شناسنامه
کارت ملی