این تور در تاریخ 20 و 21 و 24 و 27 و 28 مرداد با 10 میلیون تومان افزایش ارائه میشود .
این تور در تاریخ 1 الی 7 شهریور با 7 میلیون تومان افزایش ارائه میشود .
| هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|
| ganj | 3* | bb | 39.300.000 | 50.130.000 | 34.050.000 |
| elan | 4* | bb | 42.780.000 | 51.470.000 | 34.050.000 |
| monopol | 4* | bb | 42.780.000 | 51.480.000 | 34.050.000 |
| new city | 4* | bb | 43.650.000 | 54.360.000 | 34.050.000 |
| atro | 4* | bb | 44.230.000 | 54.360.000 | 34.050.000 |
| cumbali plaza | 4* | bb | 44.230.000 | 54.360.000 | 34.050.000 |
| by rich | 4* | bb | 45.680.000 | 57.260.000 | 34.050.000 |
| jaff | 4* | bb | 48.580.000 | 64.790.000 | 34.050.000 |
| park star | 5* | bb | 49.440.000 | 64.790.000 | 34.050.000 |
| grand halic | 4* | bb | 50.600.000 | 67.100.000 | 34.050.000 |
| cartoon | 5* | bb | 50.890.000 | 67.680.000 | 34.050.000 |
| taxim town | 5* | bb | 50.890.000 | 67.680.000 | 34.050.000 |
| trip | 5* | bb | 52.740.000 | 70.980.000 | 34.050.000 |
| grand star | 5* | bb | 53.500.000 | 72.890.000 | 34.050.000 |
| surmeli | 5* | bb | 55.810.000 | 78.100.000 | 34.050.000 |
| cher | 5* | bb | 55.810.000 | 77.520.000 | 34.050.000 |
| grand de pera | 5* | bb | 56.680.000 | 79.260.000 | 34.050.000 |
| parma | 5* | bb | 58.080.000 | 82.060.000 | 34.050.000 |
| golden age | 5* | bb | 59.390.000 | 84.690.000 | 34.050.000 |
| eligolden agee world | 5* | bb | 67.280.000 | 100.460.000 | 34.050.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
