این تور در تاریخ 2 مرداد با 2 میلیون تومان کاهش ارائه میشود .
این تور در تاریخ 18 و 21 و 22 مرداد با 2 میلیون تومان افزایش ارائه میشود .
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polo | 3* | 37.190.000 | 40.900.000 | 32.900.000 | bb | ||
| ellegance | 3* | 39.500.000 | 45.500.000 | 32.900.000 | bb | ||
| isaka | 4* | 40.300.000 | 44.700.000 | 32.900.000 | bb | ||
| lm club | 4* | 48.300.000 | 63.100.000 | 32.900.000 | bb | ||
| piazza | 4* | 51.500.000 | 69.500.000 | 32.900.000 | bb | ||
| adamo | 4* | 52.300.000 | 71.100.000 | 32.900.000 | bb | ||
| ibis | 4* | 55.100.000 | 68.700.000 | 32.900.000 | bb | ||
| iveria inn | 4* | 55.500.000 | 73.500.000 | 32.900.000 | bb | ||
| kmm | 4* | 55.500.000 | 73.500.000 | 32.900.000 | bb | ||
| kalasi | 5* | 55.500.000 | 73.500.000 | 32.900.000 | bb | ||
| episode | 5* | 59.500.000 | 77.500.000 | 32.900.000 | bb | ||
| marjan plaza | 5* | 63.500.000 | 85.500.000 | 32.900.000 | bb | ||
| holiday inn | 5* | 75.500.000 | 107.900.000 | 32.900.000 | bb | ||
| afisha | 5* | 77.100.000 | 112.700.000 | 32.900.000 | bb |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
